微生物生産カロテノイド
はじめに
生物は、その代謝系の中で多くの化学物質を作り出すことができることから、その機能を最大限に活用することで、化学合成プロセスを経ることなく、高機能物質を高効率に製造することができます。
カロテノイドは、生物が代謝系の中で生産する代表的な色素です。トマトやニンジンに含まれる赤や黄の色素として、また、栄養素としてもよく知られています。代表的なカロテノイドには、ベータカロテンやアスタキサンチンなどがあります。微生物でもカロテノイドを生産するものが存在します。
NITEでは、カロテノイド生産菌の利用を可能とするため、カロテノイド測定の高度化、微生物におけるカロテノイドの生産と代謝の解析を実施しました。
解析した微生物
NITE では、酵母や放線菌などから43 種の微生物を選定し、液体クロマトグラフ質量分析装置(LC/MS)を用いてカロテノイド生産の有無の確認及び生産しているカロテノイドの同定を行いました。
詳細な解析結果は、生物資源データプラットフォーム(DBRP)で公開しています。
下表の解析結果の「コロニー」からはコロニー形状の写真、「細胞」からは細胞形状の画像、「ゲノム」からは塩基配列、「遺伝子推定」からはカロテノイド関連遺伝子推定配列、「LC/MS」からはLC/MS測定結果がそれぞれダウンロードできます。
No. | 種類 | 菌株 | 解析結果 |
---|---|---|---|
01 | Actinobacteria | Micrococcus luteus NBRC 3333 | コロニー LC/MS |
02 | Actinobacteria | Kocuria rosea NBRC 15588 | LC/MS |
03 | Actinobacteria | Kocuria flava NBRC 107626 | ゲノム LC/MS |
04 | Actinobacteria | Streptomyces mirabilis NBRC 13450 | LC/MS |
05 | Actinobacteria | Streptomyces olivochromogenes NBRC 13067 | コロニー LC/MS |
06 | Actinobacteria | Actinophytocola gilvus NBRC 109453 | コロニー ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
07 | Actinobacteria | Actinoplanes teichomyceticus NBRC 13999 | コロニー ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
08 | Actinobacteria | Angustibacter luteus NBRC 105387 | コロニー LC/MS |
09 | Actinobacteria | Asanoa ishikariensis NBRC 14551 | コロニー ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
10 | Actinobacteria | Asanoa ferruginea NBRC 14496 | コロニー ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
11 | Actinobacteria | Cellulomonas aerilata NBRC 106308 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
12 | Actinobacteria | Nocardia seriolae NBRC 15557 | コロニー ゲノム LC/MS |
13 | Actinobacteria | Streptoalloteichus hindustanus NBRC 15115 | コロニー LC/MS |
14 | Actinobacteria | Streptomyces cellostaticus NBRC 12849 | LC/MS |
15 | Bacteroidetes | Flavobacterium glycines NBRC 105008 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
16 | Bacteroidetes | Marinilabilia salmonicolor NBRC 15948 | LC/MS |
17 | Firmicutes | Bacillus vietnamensis NBRC 101237 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
18 | Proteobacteria | Corallococcus coralloides NBRC 100076 | LC/MS |
19 | Proteobacteria | Pseudomonas alcaligenes NBRC 14159 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
20 | Proteobacteria | Pseudomonas parafulva NBRC 16636 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
21 | Proteobacteria | Sphingomonas astaxanthinifaciens NBRC 102146 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
22 | Proteobacteria | Sphingomonas jaspsi NBRC 102120 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
23 | Proteobacteria | Sphingomonas pruni NBRC 15498 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
24 | Proteobacteria | Sphingomonas trueperi NBRC 100456 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
25 | Proteobacteria | Altererythrobacter ishigakiensis NBRC 107699 | ゲノム LC/MS |
26 | Proteobacteria | Paracoccus marinus NBRC 100637 | LC/MS |
27 | Rhodothermaeota | Rubricoccus marinus NBRC 107124 | ゲノム LC/MS |
28 | (Bigyra) | Aurantiochytrium sp. NBRC 102614 | LC/MS |
29 | (Bigyra) | Botryochytrium radiatum NBRC 104107 | LC/MS |
30 | (Bigyra) | Oblongichytrium sp. NBRC 102618 | LC/MS |
31 | (Bigyra) | Ulkenia amoeboidea NBRC 104106 | LC/MS |
32 | (Bigyra) | Aurantiochytrium sp. NBRC 111922 | LC/MS |
33 | (Bigyra) | Thraustochytriaceae sp. NBRC 111921 | LC/MS |
34 | (Bigyra) | Thraustochytrium sp. NBRC 111915 | LC/MS |
35 | (Bigyra) | Schizochytrium sp. NBRC 102617 | LC/MS |
36 | Ascomycota | Neonectria coccinea NBRC 104641 | LC/MS |
37 | Mucoromycota | Phycomyces blakesleeanus NBRC 33097 | LC/MS |
38 | Mucoromycota | Blakeslea trispora NBRC 32295 | LC/MS |
39 | Mucoromycota | Mucor circinelloides f. circinelloides NBRC 4554 | LC/MS |
40 | Basidiomycota | Rhodotorula toruloides NBRC 0559 | 細胞 LC/MS |
41 | Basidiomycota | Rhodotorula aurantiaca NBRC 0754 | 細胞 ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
42 | Basidiomycota | Rhodotorula mucilaginosa NBRC 0909 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
43 | Basidiomycota | Rhodotorula toruloides NBRC 10032 | ゲノム 遺伝子推定 LC/MS |
本研究は、新エネルギー・産業技術総合開発機構の委託事業
「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発/高生産性微生物創製に資する情報解析システムの開発」「(2) 遺伝子配列設計システムの開発 (2)-1. 代謝系を設計する情報解析技術の開発 (2)-1-1.新規代謝経路の設計・最適化手法の開発」(平成29年度~30年度)及び
「植物等の生物を用いた高機能品生産技術の開発/高生産性微生物創製に資する情報解析システムの開発」「(1)ハイスループット合成・分析・評価手法の開発(1)-9. 自家蛍光顕微鏡開発」(平成31年度~令和元年度)
で行われたものです。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター バイオ技術評価・開発課(東京)
-
TEL:03-3481-1936
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ