MLAP事業者都道府県別検索
認定を受けた事業所の都道府県別一覧が表示されます。なおーは該当しないことを示します。
検索したい都道府県をクリックして下さい。
認定番号 | 事業所名 | |
---|---|---|
北海道 | N-0035-01 | 株式会社 第一岸本臨床検査センター 環境計量・食品検査部【PDF:100KB】 |
N-0061-01 | 野外科学 株式会社【PDF:97KB】 | |
N-0149-01 | 地方独立行政法人北海道立総合研究機構 産業技術環境研究本部 エネルギー・環境・地質研究所【PDF:96KB】 | |
青森県 | N-0066-01 | 環境保全 株式会社【PDF:94KB】 |
N-0121-01 | 株式会社 産業公害・医学研究所 八戸分室【PDF:100KB】 | |
秋田県 | - | - |
岩手県 | N-0065-02 | エヌエス環境 株式会社 総合分析センター【PDF:98KB】 |
山形県 | N-0072-01 | 株式会社 理研分析センター【PDF:97KB】 |
宮城県 | N-0148-01 | 東北緑化環境保全株式会社 事業本部 測定分析部 環境分析センター【PDF:105KB】 |
福島県 | N-0120-01 | 株式会社 クレハ分析センター【PDF:98KB】 |
N-0123-01 | 常磐開発株式会社 環境本部 分析部 超微量化学物質分析センター【PDF:99KB】 | |
N-0143-01 | 株式会社 江東微生物研究所 環境分析センター【PDF:96KB】 |
認定番号 | 事業所名 | |
---|---|---|
群馬県 | N-0028-01 | 株式会社 環境技研【PDF:97KB】 |
N-0119-02 | 株式会社 群馬分析センター【PDF:95KB】 | |
栃木県 | N-0063-01 | 株式会社 環境生物化学研究所 環境センター【PDF:98KB】 |
埼玉県 | N-0012-01 | 一般財団法人 化学物質評価研究機構 東京事業所【PDF:101KB】 |
N-0013-01 | 東邦化研 株式会社 環境分析センター【PDF:98KB】 | |
N-0124-01 | 株式会社 熊谷環境分析センター【PDF:94KB】 | |
茨城県 | N-0032-01 | 東京テクニカル・サービス 株式会社 茨城ラボ【PDF:104KB】 |
千葉県 | N-0036-01 | 一般財団法人 千葉県薬剤師会検査センター【PDF:95KB】 |
N-0074-01 | 株式会社 太平洋コンサルタント 中央技術センター【PDF:96KB】 | |
N-0077-01 | 株式会社 上総環境調査センター 分析センター【PDF:96KB】 | |
N-0088-01 | 一般財団法人 千葉県環境財団【PDF:94KB】 | |
東京都 | N-0016-01 | 株式会社 環境管理センター 技術本部 技術センター【PDF:98KB】 |
神奈川県 | N-0044-01 | ムラタ計測器サービス 株式会社【PDF:98KB】 |
N-0054-02 | ユーロフィン日本環境 株式会社【PDF:96KB】 | |
N-0103-01 | 株式会社 アクアパルス 微量物質研究所【PDF:97KB】 | |
N-0130-01 | JFEテクノリサーチ株式会社 分析ソリューション本部【PDF:98KB】 |
認定番号 | 事業所名 | |
---|---|---|
山梨県 | - | - |
長野県 | N-0160-01 | 環境未来株式会社 総合検査センター【PDF:98KB】 |
岐阜県 | N-0150-01 | 一般財団法人岐阜県公衆衛生検査センター【PDF:97KB】 |
静岡県 | N-0039-01 | いであ 株式会社 環境創造研究所【PDF:98KB】 |
N-0154-01 | 株式会社 静環検査センター 本社研究所【PDF:96KB】 | |
愛知県 | N-0018-01 | 一般財団法人 東海技術センター【PDF:95KB】 |
N-0021-01 | 株式会社 東海分析化学研究所 蒲郡研究所【PDF:96KB】 | |
N-0057-01 | 株式会社 イズミテック【PDF:94KB】 | |
N-0068-02 | 株式会社 環境公害センター【PDF:94KB】 | |
N-0113-01 | 株式会社 環境科学研究所【PDF:95KB】 |
認定番号 | 事業所名 | |
---|---|---|
新潟県 | N-0046-01 | 一般財団法人 新潟県環境分析センター【PDF:95KB】 |
N-0070-01 | ミヤマ 株式会社 特定物質計量センター【PD98KB】 | |
N-0140-01 | 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所 先端技術センター【PDF:104KB】 | |
N-0156-01 | 一般財団法人 上越環境科学センター【PDF:99KB】 | |
富山県 | - | - |
福井県 | - | - |
N-0048-01 | 株式会社 北陸環境科学研究所【PDF:96KB】 | |
石川県 | N-0101-01 | 株式会社 大和環境分析センター 川北ラボ【PDF:95KB】 |
認定番号 | 事業所名 | |
---|---|---|
滋賀県 | N-0017-02 | 株式会社近畿分析センター 西日本事業所【PDF:97KB】 |
N-0049-01 | 株式会社 日吉【PDF:93KB】 | |
京都府 | N-0015-01 | 株式会社 島津テクノリサーチ【PDF:93KB】 |
N-0152-02 | 株式会社 環境総合リサーチ けいはんな事業所 【PDF:98KB】 | |
奈良県 | N-0151-01 | 野村興産株式会社 ヤマト環境センター【PDF:102KB】 |
三重県 | - | - |
和歌山県 | - | - |
大阪府 | N-0020-01 | 株式会社 タツタ環境分析センター【PDF:96KB】 |
N-0080-01 | 一般財団法人 関西環境管理技術センター【PDF:96KB】 | |
N-0132-01 | 株式会社 KANSOテクノス 環境事業部 計測分析所【PDF:101KB】 | |
N-0159-02 | 地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所【PDF:92KB】 | |
兵庫県 | N-0022-01 | 株式会社 カネカテクノリサーチ 分析事業部 高砂分析センター【PDF:98KB】 |
N-0050-01 | 株式会社 環境ソルテック【PDF:95KB】 | |
N-0060-02 | 公益財団法人 ひょうご環境創造協会【PDF:98KB】 | |
N-0127-01 | 日鉄テクノロジー株式会社 瀬戸内事業所【PDF:106KB】 |
認定番号 | 事業所名 | |
---|---|---|
鳥取県 | - | - |
岡山県 | - | - |
島根県 | - | - |
広島県 | N-0038-02 | 中外テクノス 株式会社 環境事業本部 本部環境技術センター【PDF:98KB】 |
N-0040-01 | 株式会社 エヌ・イーサポート 本社【PDF:98KB】 | |
N-0052-01 | 株式会社 日本総合科学【PDF:93KB】 | |
N-0129-01 | 一般財団法人 広島県環境保健協会 環境生活センター【PDF:97KB】 | |
N-0155-01 | 東和環境科学株式会社 技術本部 環境部【PDF:101KB】 | |
山口県 | N-0062-01 | 株式会社 東ソー分析センター 南陽事業部【PDF:97KB】 |
認定番号 | 認定事業所名称 | |
---|---|---|
香川県 | - | - |
徳島県 | - | - |
愛媛県 | N-0031-01 | 帝人エコ・サイエンス 株式会社 松山事業所【PDF:99KB】 |
N-0131-01 | 三浦工業株式会社 三浦環境科学研究所【PDF:95KB】 | |
高知県 | N-0085-02 | 株式会社 東洋技研 環境技術センター【PDF:99KB】 |
認定番号 | 認定事業所名称 | |
---|---|---|
福岡県 | N-0033-01 | 公益財団法人 北九州生活科学センター【PDF:98KB】 |
N-0078-01 | 日鉄環境株式会社 分析ソリューション事業本部 北九州センター【PDF:100KB】 | |
N-0098-01 | 一般財団法人九州環境管理協会 事業本部 技術部【PDF:95KB】 | |
N-0100-01 | 株式会社 太平環境科学センター【PDF:95KB】 | |
大分県 | - | - |
佐賀県 | N-0095-01 | 一般財団法人 佐賀県環境科学検査協会【PDF:93KB】 |
熊本県 | - | - |
長崎県 | - | - |
宮崎県 | - | - |
鹿児島県 | - | - |
沖縄県 | - | - |
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Reader(無償)が必要です。Adobe Readerはダウンロードページよりダウンロードできます。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 MLAP担当
-
TEL:03-3481-1633
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ