酢酸菌(Gluconobacter属細菌) 最高生育温度の調査
Gluconobacter属細菌は酢酸菌の1種で、Vitamin C 中間体であるL-ソルボースの生産や、インシュリン非依存型糖尿病薬である1-Deoxynojirimycin、Miglitol生産の発酵反応過程に利用されています。発酵による物質生産を工業的に実施するためには、発酵槽の温度管理が重要となります。発酵反応では発熱するため、比較的高温域でも生育する株であれば、発酵槽冷却の負荷が抑えられる利点があります(1)。
今回、NBRCに保存されているGluconobacter 属細菌115株について、最高生育温度の調査を行いました。
方法
- 1.液体培地で1-2日(full growthまで)培養
- 2.3 ml 液体培地に菌液 50ul ずつ接種し、25, 30, 35, 37, 40℃で培養
- 3.7日後のO.D.660の値を測定
結果
NBRCに保存されているGluconobacter 属細菌115株のうち、最高生育温度が37℃の株は78株(表1)、35℃の株が23株(表2)、30℃を示した株は14株でした(表3)。なお、最高生育温度が25℃、40℃を示した株はありませんでした。図1 は、原産国が分かっている105株(日本原産 35株、タイ原産 70株)の最高生育温度の内訳を示したものです。最高生育温度37℃の株は、タイ原産株では81%、日本原産株では37%を占めました。タイ原産株は、高温域で生育する菌株のソースとして有望なスクリーニング源となる可能性があります。
引用文献
(1) 発酵ハンドブック:(財)バイオインダストリー協会発行と代謝研究会(編):共立出版, 2001, p. 257-258
- 図1:
- Gluconobacter 属細菌株の最高生育温度の内訳
グラフ内の数字は株数
NBRC番号 | 学名 | 最高生育 温度 |
25-40℃間における 至適温度 |
分離源 | 原産国 |
---|---|---|---|---|---|
3266T | Gluconobacter kondonii | 37 | 25 | Strawberry | 日本 |
3269 | Gluconobacter japonicus | 37 | 25 | Cherry | 日本 |
12528 | Gluconobacter oxydans | 37 | 25 | ||
103413 | Gluconobacter frateurii | 37 | 25 | Flower | タイ |
103457 | Gluconobacter frateurii | 37 | 25 | Flower | タイ |
103466 | Gluconobacter frateurii | 37 | 25 | Fermented fruit | タイ |
103469 | Gluconobacter frateurii | 37 | 25 | Fruit | タイ |
103518 | Gluconobacter frateurii | 37 | 25 | Fruit | タイ |
3130 | Gluconobacter oxydans | 37 | 30 | ||
3189 | Gluconobacter oxydans | 37 | 30 | Vinegar | |
3251 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | 日本 |
3257 | Gluconobacter thailandicus | 37 | 30 | Fruit | 日本 |
3268 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Cherry | 日本 |
3272 | Gluconobacter japonicus | 37 | 30 | Fruit | 日本 |
3287 | Gluconobacter oxydans | 37 | 30 | Flower | 日本 |
3289 | Gluconobacter thailandicus | 37 | 30 | Persimmons | 日本 |
3290 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Persimmons | 日本 |
3292 | Gluconobacter oxydans | 37 | 30 | ||
3293 | Gluconobacter oxydans | 37 | 30 | Dried persimmons | 日本 |
3462 | Gluconobacter oxydans | 37 | 30 | ||
14819T | Gluconobacter oxydans | 37 | 30 | Beer | |
16669 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Grape | 日本 |
103421 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Plum fruit | タイ |
103429 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Plum fruit | タイ |
103437 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | タイ |
103438 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | タイ |
103440 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Preserved fruit of Indian jujube | タイ |
103441 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Preserved fruit of Indian jujube | タイ |
103453 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | タイ | |
103456 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | タイ |
103458 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | タイ |
103461 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Fruit of sapodilla | タイ |
103465 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Fermented fruit | タイ |
103470 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Fruit | タイ |
103472 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Fruit | タイ |
103474 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Fermented fruit | タイ |
103476 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | タイ |
103482 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Soil | タイ |
103487 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Jackfruit | タイ |
103488 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Jackfruit | タイ |
103493 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | タイ |
103494 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | タイ |
103503 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | タイ |
103504 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Flower | タイ |
103506 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Fruit | タイ |
103507 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Fruit of apple guava | タイ |
103517 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Fruit of candle bush | タイ |
103523 | Gluconobacter frateurii | 37 | 30 | Fruit | タイ |
106061T | Gluconobacter nephelii | 37 | 30 | Rambutan | タイ |
3171 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | ||
3244 | Gluconobacter oxydans | 37 | 35 | ||
3285 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Fruit | 日本 |
3294 | Gluconobacter oxydans | 37 | 35 | Dried persimmons | 日本 |
100627T | Gluconobacter uchimurae | 37 | 35 | Rakam fruit | タイ |
100628 | Gluconobacter uchimurae | 37 | 35 | Litchi fruit | タイ |
103427 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Plum fruit | タイ |
103428 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Plum fruit | タイ |
103439 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Flower | タイ |
103446 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Flower | タイ |
103454 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | タイ | |
103459 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Long Kong fruit | タイ |
103462 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Orchid flower | タイ |
103467 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Seed | タイ |
103468 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Fruit | タイ |
103471 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Fruit | タイ |
103473 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Fruit | タイ |
103475 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Fruit | タイ |
103477 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Fruit | タイ |
103490 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Soil | タイ |
103491 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Fruit | タイ |
103499 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Mushroom | タイ |
103500 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Fruit | タイ |
103501 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Flower | タイ |
103515 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Fermented fruit of apple guava | タイ |
103519 | Gluconobacter frateurii | 37 | 35 | Flower | タイ |
107754 | Gluconobacter uchimurae | 37 | 35 | Longan fruit | タイ |
103502 | Gluconobacter frateurii | 37 | 37 | Flower | タイ |
107753 | Gluconobacter uchimurae | 37 | 37 | Jujube fruit | タイ |
NBRC番号 | 学名 | 最高生育 温度 |
25-40℃間における 至適温度 |
分離源 | 原産国 |
---|---|---|---|---|---|
3260 | Gluconobacter japonicus | 35 | 25 | Fruit | 日本 |
3264T | Gluconobacter frateurii | 35 | 25 | Strawberry | 日本 |
3254 | Gluconobacter thailandicus | 35 | 30 | Strawberry | 日本 |
3255 | Gluconobacter thailandicus | 35 | 30 | Strawberry | 日本 |
3256 | Gluconobacter thailandicus | 35 | 30 | Fruit | 日本 |
3258 | Gluconobacter thailandicus | 35 | 30 | Fruit | 日本 |
3262 | Gluconobacter frateurii | 35 | 30 | Strawberry | 日本 |
3263 | Gluconobacter japonicus | 35 | 30 | Strawberry | 日本 |
3265 | Gluconobacter frateurii | 35 | 30 | Strawberry | 日本 |
3267T | Gluconobacter cerinus | 35 | 30 | Cherry | 日本 |
3270 | Gluconobacter frateurii | 35 | 30 | Cherry | 日本 |
3271T | Gluconobacter japonicus | 35 | 30 | Fruit | 日本 |
3274 | Gluconobacter cerinus | 35 | 30 | Fruit | 日本 |
3275 | Gluconobacter cerinus | 35 | 30 | Flower | 日本 |
3276 | Gluconobacter cerinus | 35 | 30 | Flower | 日本 |
3286 | Gluconobacter frateurii | 35 | 30 | Fruit | 日本 |
3291 | Gluconobacter thailandicus | 35 | 30 | Persimmons | 日本 |
100600T | Gluconobacter thailandicus | 35 | 30 | Flower | タイ |
100601 | Gluconobacter thailandicus | 35 | 30 | Flower | タイ |
103509 | Gluconobacter albidus | 35 | 30 | Fruit of apple guava | タイ |
103520 | Gluconobacter albidus | 35 | 30 | Fruit | タイ |
103587T | Gluconobacter kanchanaburiensis | 35 | 30 | Fermented fruit | タイ |
3253 | Gluconobacter frateurii | 35 | 35 | Flower | 日本 |
NBRC番号 | 学名 | 最高生育 温度 |
25-40℃間における 至適温度 |
分離源 | 原産国 |
---|---|---|---|---|---|
3250T | Gluconobacter albidus | 30 | 25 | 日本 | |
3273 | Gluconobacter albidus | 30 | 25 | Fruit | 日本 |
103582 | Gluconobacter wancherniae | 30 | 25 | Fruit | タイ |
103588 | Gluconobacter kanchanaburiensis | 30 | 25 | Fermented fruit | タイ |
3172 | Gluconobacter thailandicus | 30 | 30 | ||
3259 | Gluconobacter sp. | 30 | 30 | Flower of dahlia | |
3990T | Gluconobacter roseus | 30 | 30 | 日本 | |
12467 | Gluconobacter sphaericus | 30 | 30 | Grape | 日本 |
103508 | Gluconobacter sp. | 30 | 30 | Fruit of apple guava | タイ |
103510 | Gluconobacter albidus | 30 | 30 | Flower | タイ |
103516 | Gluconobacter albidus | 30 | 30 | Fermented jackfruit | タイ |
103521 | Gluconobacter albidus | 30 | 30 | Fruit | タイ |
103524 | Gluconobacter albidus | 30 | 30 | Flower | タイ |
103581T | Gluconobacter wancherniae | 30 | 30 | Seed | タイ |
お問い合わせ
-
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ