Staphylococcus属細菌のコアグラーゼ産生能
Staphylococcus 属はコアグラーゼを産生する種と産生しない種に分かれ、コアグラーゼを産生するグループにはStaphylococcus aureus が含まれます。そのためコアグラーゼ産生の有無は、S. aureus とその他のコアグラーゼ非産生Staphylococcus 属細菌を鑑別する指標として知られています。NBRCでは、ヒトまたはウサギプラズマを用いた凝集反応による迅速な鑑別手法を用いて、NBRCで保有するStaphylococcus 属細菌について調査しましたのでご報告します。
方法
以下の市販製品で試験を行っています。操作方法は製品添付の説明書に準じています。
- PSラテックス‘栄研’(製品コード:E-ME14)
- ウサギプラズマ‘栄研’(製品コード:E-ME07)
判定方法
- スライド法(PSラテックス‘栄研’)
- 陽性(+):
- 1分以内に凝集が認められたもの
- 陰性(-):
- 凝集しないもの
- スライド法(ウサギプラズマ‘栄研’)
- 陽性(+):
- 15~60秒以内に凝集したもの
- 疑陽性(±):
- 1~3分で凝集したもの
- 陰性(-):
- 3分後にも凝集しないもの
- 試験管法(ウサギプラズマ‘栄研’)
- 37℃で3時間静置し、判定しています。陰性の場合はさらに培養し、24時間後に判定しています。
- 陽性(+):
- プラズマ溶液が凝固したもの、あるいは全体が凝固していなくてもフィブリン析出の認められるもの(濁りが出る)
結果
| NBRC番号 | 学名 | 16S rRNA遺伝子解析による近縁種 (Staphylococcus sp.の場合、2017年4月時点) | PSラテックス | ウサギプラズマ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スライド法 | スライド法 | 試験管法 | ||||
| 3時間後 | 24時間後 | |||||
| 109765T | Staphylococcus arlettae | - | - | - | - | |
| 100910T | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | ± | - | + | |
| 3060 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | ± | + | ||
| 3183 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | ± | + | ||
| 3761 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | + | + | ||
| 12712 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | + | + | ||
| 12732 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | - | - | + | |
| 13276 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | + | - | + | |
| 14462 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | - | - | + | |
| 14606 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | - | - | + | |
| 14607 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | - | - | + | |
| 15035 | Staphylococcus aureus subsp. aureus | + | ± | - | + | |
| 102135 | Staphylococcus aureus | + | ± | + | ||
| 102136 | Staphylococcus aureus | + | ± | - | - | |
| 102137 | Staphylococcus aureus | + | - | - | - | |
| 102138 | Staphylococcus aureus | + | ± | - | - | |
| 102139 | Staphylococcus aureus | + | + | + | ||
| 102140 | Staphylococcus aureus | + | + | - | - | |
| 102141 | Staphylococcus aureus | + | + | + | ||
| 102142 | Staphylococcus aureus | + | - | - | + | |
| 102143 | Staphylococcus aureus | + | + | + | ||
| 102144 | Staphylococcus aureus | + | ± | - | - | |
| 109622T | Staphylococcus carnosus subsp. carnosus | - | - | - | - | |
| 109623T | Staphylococcus carnosus subsp. utilis | - | - | - | - | |
| 109713T | Staphylococcus cohnii subsp. cohnii | - | - | - | - | |
| 109766T | Staphylococcus cohnii subsp. urealyticus | + | - | - | - | |
| 100911T | Staphylococcus epidermidis | - | - | - | - | |
| 12993 | Staphylococcus epidermidis | - | - | - | - | |
| 109767T | Staphylococcus gallinarum | - | - | - | - | |
| 109768T | Staphylococcus haemolyticus | w/- | - | - | - | |
| 109624T | Staphylococcus kloosii | - | - | - | - | |
| 109625T | Staphylococcus piscifermentans | - | - | - | - | |
| 102446T | Staphylococcus saprophyticus subsp. saprophyticus | - | - | - | - | |
| 109714T | Staphulococcus simulans | - | - | - | - | |
| 109769T | Staphylococcus warneri | w/- | - | - | - | |
| 109770T | Staphylococcus xylosus | 判定不可* | 判定不可* | - | - | |
| 108388 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus arlettae | - | - | - | - |
| 108424 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus arlettae | - | - | - | - |
| 15913 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus aureus | + | - | + | |
| 108279 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus cohnii | - | - | - | - |
| 108318 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus cohnii | - | - | - | - |
| 108345 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus cohnii | + | - | - | - |
| 108347 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus cohnii | - | - | - | - |
| 108380 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus cohnii | - | - | - | - |
| 108477 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus epidermidis | - | - | - | - |
| 108513 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus epidermidis | - | - | - | - |
| 108530 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus epidermidis | - | - | - | - |
| 108328 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus gallinarum | - | - | - | - |
| 108330 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus gallinarum | - | - | - | - |
| 108417 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus gallinarum | - | ± | - | - |
| 13889 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus haemolyticus | - | - | - | - |
| 108409 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus haemolyticus | - | - | - | - |
| 108547 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus hominis | - | - | - | - |
| 108372 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus kloosii | - | - | - | - |
| 108324 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus nepalensis | - | - | - | - |
| 108370 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus nepalensis | - | - | - | - |
| 108379 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus nepalensis | - | - | - | - |
| 108302 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | - | - |
| 108341 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | - | - |
| 108381 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | + | |
| 108425 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | + | |
| 108426 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | + | |
| 108432 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | + | |
| 108433 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | - | - |
| 108451 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | - | - |
| 108460 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | - | - |
| 108472 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | - | - |
| 108497 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | - | + |
| 108538 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | - | - |
| 108544 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus piscifermentans or S. carnosus or S. condimenti | - | - | - | - |
| 108288 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus saprophyticus | - | - | - | - |
| 108320 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus saprophyticus | - | - | - | - |
| 108413 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus saprophyticus | - | - | - | - |
| 108434 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus saprophyticus | - | - | - | + |
| 108437 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus saprophyticus | - | - | - | - |
| 108351 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus saprophyticus or S. xylosus | - | - | - | - |
| 108384 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus simulans | 判定不可* | 判定不可* | - | - |
| 108473 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus simulans | 判定不可* | 判定不可* | - | - |
| 3762 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus warneri | - | - | - | - |
| 108496 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus warneri | - | - | - | - |
| 108515 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus warneri | - | - | - | - |
| 108295 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus warneri or S. pasteuri | - | - | - | - |
| 108415 | Staphylococcus sp. | Staphylococcus xylosus | - | - | - | - |
- *:
- 細胞が粒状に固まり懸濁できないため
お問い合わせ
-
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ












