事故情報特記ニュースNo.23
1998.10.9
電動車いすの試買テスト結果について
通商産業省は、製品評価技術センターが実施した電動車いすの試買テストの結果を受けて、平成10年10月9日にその内容を公表しました。
1.試買テストの目的
福祉用具としての電動車いす(三輪車を含む。以下同じ。)は、高齢者、障害者等の身体の不自由な人が利用するだけに、その安全性、利便性、快適性等が特に要求される製品といえる。
とりわけこれらの人々にとって電動車いすは、身体の一部として安全に使用できることが重要なことである。しかし、最近、電動車いすを使用中、急に走行停止をした、走行速度が上昇したなどの誤動作を生じたり、背もたれが外れるなどして怪我をしたという事故発生の情報が少なくない。
これらの事故情報を背景に、事故再発防止及び製品安全のための市場調査の観点から、平成9年11月に市場流通している電動車いすについて網羅的に買い上げ、日本工業規格(JIS)に基づく一般性能及び国際標準化機構(ISO)規格(案)に準拠した電磁適合性の確認とともに、通常消費者が使用可能なアマチュア無線、携帯電話などの無線機器からの電波の影響の有無についての調査を目的として、テストを行った。
2.テスト対象商品
今回行ったテスト対象製品は、次表に掲げる13銘柄とした。
試料 No. |
操作 方式 |
製造業者名等 及び 商 品 名 |
型 式 |
寸 法 mm 全長×全幅×全高 |
重量 kg |
最高 速度 km/h |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
操 作 レ バ | 型 |
スズキ株式会社 スズキモーターチェア |
MC15S | 1,045×600×905 | 76 | 4.5 |
2 |
株式会社今仙技術研究所 スーパーチェア |
EMC-101 | 1,070×600×900 | 83 | 6 | |
3 |
株式会社ユニカム スラッシュFX |
- | 1,060×690×950 | 87 | 6 | |
4 |
ヤマハ発動機株式会社 JW-1B |
- | - | - | 4 | |
5 |
販売元 昭和貿易株式会社 アクションパワー9000 |
- | - | - | 6 | |
6 |
ハ ン ド ル 型 |
福伸電機株式会社 スーパーポルカー |
SPX-1000 | 1,160×670×980 | 76 | 6 |
7 |
スズキ株式会社 スズキセニアカー |
ET-3A | 1,165×700×910 | 82 | 6 | |
8 |
株式会社クボタ ラクーター |
ED-37 | 1,190×690×965 | 86 | 6 | |
9 |
株式会社アテックス マイピア |
BT90AB | 1,195×630×1,013 | 96 | 6 | |
10 |
三洋電機株式会社 マイシャトル |
EWC-35V | 1,190×680×960 | 83 | 6 | |
11 |
販売元 極東開発工業株式会社 壮快 |
235型 | 1,105×630×990 | 73 | 6 | |
12 |
総発売元 三徳商事株式会社 のりやすくん |
LINE3GLS | 1,150×610×985 | 77 | 6 | |
13 |
販売元 株式会社セリオ 遊歩ユーフォー |
TE-778 | 1,170×670×977 | 75 | 6 |
- (注1)重量は、バッテリ重量を含む。 -は、記載のなかったことを示す。
- (注2)操作レバー型とは、四輪車でジョイスティックレバーの操作により操舵及び速度制御をするものをいう。
- (注3)ハンドル型とは、三輪車でハンドルにより操舵し、速度制御はレバーで行うものをいう。
3.テスト結果
テストの結果は、次表のとおり。
項目 | 性能等 | 資料No. | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
屋外用 | 兼 用 | 屋外用 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
最高速度 | 屋内外兼用形 | 4.5km/h以下 | - | - | ● | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屋外用形 | 6.0km/h以下 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
登坂力 | 10度の斜面を直進で登れること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
制動性能 | 屋内外兼用形 | 平たん路で1m以内で停止できること | - | - | ● | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10度の斜面を降坂走行中に3m以内で停止できること | ○ | ● | |||||||||||||
屋外用形 | 平たん路で1.5m以内及び10度の斜面を降坂走行中に3m以内で停止できること、停止基準線からの変位量は0.5m以内であること | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
静止力 | 10度の斜面で静止できること | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
傾斜安定性 | 前方・後方各20度、側方15度の傾斜に対して安定であること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
段差乗越 | 屋内外兼用形 | 25mmの段差乗越ができること | - | - | ○ | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屋外用形 | 40mmの段差乗越ができること | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
溝踏破走行性 | 幅100mmの溝を踏破できること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
坂道走行性 | 6度の傾斜面のS字走路を異常なく登降できること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
斜面直進走行性 | 3度の傾斜面で等高線に平行な幅1.2mの走行路を逸脱しないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
回転性能 | 屋内外兼用形 | 幅0.9mの直角路を曲がれること | - | - | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
屋外用形 | 幅1.2mの直角路を曲がれること | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
強制停止 | 車体、駆動システム、電気回路などに異常がないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
垂直静荷重 | 左右シートフレーム間の偏位20mm以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
左右シートフレーム間の永久ひずみ3mm以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
リム内面とアームパイプ外面との距離の偏位5mm以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
座シートのたわみ100mm以下 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
温度上昇 | 定格運転時、充電時の温度上昇は、別表1の値以下であること | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
絶縁抵抗 | 温度上昇の前後の絶縁抵抗は2MΩ以上であること | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
注水絶縁抵抗 | 1時間注水した後、注水を続けながら測定した絶縁抵抗は、1MΩ以上であること | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
後部反射器の反射性 | 別表2の値以上であること | - | - | - | - | - | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | |
警報器の音の大きさ | 75~95dBであること | - | - | ● | - | - | - | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | |
操作レバーの操作力、角度 | 操作力及び角度を測定する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
平たん路と傾斜路との比較走行 | 平たん路と傾斜路走行の速度を測定する | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | *2 | |
寸法 | 各寸法の最大値は、全高 1,090mm、全長 1,200mm、全幅 700mm 以下 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | |
外観 | 変形、き裂、鋭い突起又は角がないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
静電気放電イミュニティ | 導体部に接触放電を非導体部に空中放電を加えた後動作確認をする また、フレームに帯電させ速やかに放電させた後の動作確認をする |
● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
放射イミュニティ | 80MHz~1GHzの電波で20V/m電界強度を受けたときに速度変化は20%以下、差動輪の速度差は25%以下であること | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |
アマチュア無線機等からの影響 | 停止時 | アマチュア無線機(50~1 200MHz)、携帯電話等を電動車いすの表面に接触状態から15cm離れた距離までで使用したときの様子を調べる | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
走行時 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ||
表示 | 本体の見やすい箇所に製造業者等、種類、定格電圧、バッテリの形式・容量等が表示してあること | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
取扱説明書 | 各部の名称、仕業点検、運転の仕方等12項目が記載されていること | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● |
○は適合、●は不適合、-は該当なしを示す。
- *1:
- 巻線温度がE種絶縁の温度限度を超えた。(別表1参照)
- *2:
- 具体的な数値は、報告書による。
測 定 箇 所 | 度 | |||
---|---|---|---|---|
1 | 巻線 | A種絶縁のもの | 100 | |
E種絶縁のもの | 115 | |||
2 | 整流体 | シリコン製のもの | 135 | |
3 | 電源電線等の分岐点 | 90 | ||
4 | 持ち運び用の取っ手 (使用中に人が操作するものを除く。) |
金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 65 | |
その他のもの | 80 | |||
5 | 使用中に人が操作する取っ手 | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 | |
その他のもの | 70 | |||
6 | 点滅器等のつまみ及び押しボタン | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 60 | |
その他のもの | 75 | |||
7 | 外郭 | 人が触れて使用するもの | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 55 |
その他のもの | 70 | |||
人が容易に触れるおそれのあるもの | 金属製のもの、陶磁器製のもの及びガラス製のもの | 85 | ||
その他のもの | 100 | |||
人が容易に触れるおそれのないもの | 100 | |||
8 | テスト品を置く木台の表面 | 95 |
基準周囲温度は、30度とする。
観測角(度) | 入射角(度) | 基準値(cd/10.76 lx) |
---|---|---|
0.2 | 0 | 6.73 |
上10 | 4.44 | |
下10 | 4.44 | |
上20 | 2.29 | |
下20 | 2.29 | |
上30 | 2.02 | |
下30 | 2.02 | |
上40 | 1.75 | |
下40 | 1.75 | |
上50 | 1.48 | |
下50 | 1.48 | |
1.5 | 0 | 0.07 |
上10 | 0.05 | |
下10 | 0.05 | |
上20 | 0.03 | |
下20 | 0.03 | |
上30 | 0.03 | |
下30 | 0.03 | |
上40 | 0.03 | |
下40 | 0.03 | |
上50 | 0.03 | |
下50 | 0.03 |
4.通商産業省の対応
テストの結果を踏まえ、規格・基準に対し不適合が生じた銘柄については、品質、安全性の一層の向上を図る観点から、当該製造事業者等に改善のための対策を行うよう要請した。
なお、使用者の安全確保の観点から重要となる、電動車いす乗車中の誤動作に関するイミュニティテスト及び無線機からの影響テストにおいて、不適合となったものが11銘柄あったが、これらの全ての製造事業者等は既に対策を検討しており、このうちほとんどの事業者がユーザーへの注意喚起や機器の改善等の対策を講じているとの報告を受けている。
今後とも、不適合に対する改善対策について、その進捗状況を把握していくこととする。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 製品安全センター 製品安全広報課
-
TEL:06-6612-2066
FAX:06-6612-1617
住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北1-22-16 地図