JCSS登録事業者の情報(2024年度6月)
以下のとおり、登録(更新)が承認されました。
登録情報は、近日中に更新いたします。JCSS登録事業者検索で各事業所の詳細をご確認ください。
●登録更新
登録 番号 |
登録更新年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0310 | 2024年06月01日 | エッペンドルフ株式会社 校正センター | 体積 | 2024/06/03 |
0324 | 2024年06月01日 | 多摩川テクノクリエイション株式会社 | 角度 | 2024/06/03 |
0157 | 2024年06月05日 | 群馬県立群馬産業技術センター | 長さ | 2024/06/05 |
0318 | 2024年06月05日 | 株式会社センサスヤマモト 校正室 | 圧力 | 2024/06/05 |
0239 | 2024年06月08日 | 日計電測株式会社 校正室 | 力 | 2024/06/10 |
0198 | 2024年06月10日 | 株式会社東精エンジニアリング | 長さ | 2024/06/10 |
0073 | 2024年06月11日 | 株式会社トプコンテクノハウス カスタマーサポート部 計量校正グループ | 光 | 2024/06/11 |
0103 | 2024年06月16日 | 株式会社島津製作所 分析計測事業部 分析計測工場 試験機製造部 一軸試験機・伸び計・硬さ試験機校正担当グループ | 長さ、力、硬さ | 2024/06/17 |
0290 | 2024年06月16日 | 日本ベーカーヒューズ株式会社 JCSS校正センター | 圧力 | 2024/06/17 |
0062 | 2024年06月25日 | 公益財団法人放射線計測協会 | 放射線・放射能・中性子 | 2024/06/26 |
0293 | 2024年06月30日 | 神栄テクノロジー株式会社 校正室 | 湿度 | 2024/07/01 |
●追加登録等
登録 番号 |
登録年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0214 | 2024年06月05日 | 株式会社大手技研 テクノロジーセンター 校正サービスグループ | 電気(直流・低周波) | 2024/06/05 |
0333 | 2024年06月28日 | 東洋メディック株式会社 計量計測部 計量校正課 | 電気(直流・低周波)、放射線・放射能・中性子 | 2024/06/28 |
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 JCSS担当
-
TEL:03-3481-8242
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ