JCSS登録事業者の情報(2023年度3月)
以下のとおり、登録(更新)が承認されました。
登録情報は、近日中に更新いたします。JCSS登録事業者検索で各事業所の詳細をご確認ください。
●新規登録
登録 番号 |
登録年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0372 | 2024年03月06日 | 横河計測株式会社 共通技術・品質保証本部校正センター | 時間・周波数及び回転速度、電気(直流・低周波) | 2024/03/06 |
●登録更新
登録 番号 |
登録更新年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0180 | 2024年03月03日 | 株式会社オーバル | 流量・流速 | 2024/03/06 |
0079 | 2024年03月04日 | 株式会社岡崎製作所 温度計校正室 | 温度 | 2024/03/06 |
0093 | 2024年03月04日 | 一般財団法人日本海事協会 試験機室 | 力、硬さ | 2024/03/06 |
0062 | 2024年03月04日 | 公益財団法人放射線計測協会 | 放射線・放射能・中性子 | 2024/03/08 |
0231 | 2024年03月08日 | 株式会社新潟計量システム NKSキャリブレーションセンター | 質量 | 2024/03/08 |
0238 | 2024年03月08日 | 株式会社東京衡機試験機 相模原工場 校正グループ | 力 | 2024/03/08 |
0010 | 2024年03月12日 | 住友精化株式会社 RC室品質保証部 千葉品質保証課 | 濃度 | 2024/03/12 |
0192 | 2024年03月22日 | 株式会社日産クリエイティブサービス 計測技術部 | 長さ、振動加速度、電気(直流・低周波) | 2024/03/25 |
0149 | 2024年03月23日 | 株式会社山本科学工具研究社 キャリブレーションセンター | 硬さ | 2024/03/25 |
0024 | 2024年03月26日 | 株式会社チノー 標準技術部 | 温度、電気(直流・低周波)、湿度 | 2024/03/26 |
0029 | 2024年03月29日 | 一般財団法人日本品質保証機構 計量計測センター | 長さ、質量、温度、角度、流量・流速、振動加速度、電気(高周波)及び電磁界、力、音響・超音波、放射線・放射能・中性子、硬さ、湿度 | 2024/03/29 |
0019 | 2024年03月31日 | 大陽日酸JFP株式会社 川崎工場 | 濃度 | 2024/04/01 |
0076 | 2024年03月31日 | 長野県工業技術総合センター 精密・電子・航空技術部門 | 電気(直流・低周波) | 2024/04/01 |
●追加登録等
登録 番号 |
登録年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0336 | 2024年03月29日 | 株式会社三王 校正室 | 温度 | 2024/03/29 |
0358 | 2024年03月29日 | ティアック マニュファクチャリング ソリューションズ株式会社 校正室 | 力 | 2024/03/29 |
2023年度 JCSS登録事業者履歴
2023年04月| 2023年05月| 2023年06月| 2023年07月| 2023年08月| 2023年09月
2023年10月| 2023年11月| 2023年12月| 2024年01月| 2024年02月
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 JCSS担当
-
TEL:03-3481-8242
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ