JCSS登録事業者の情報(2023年度12月)
以下のとおり、登録(更新)が承認されました。
登録情報は、近日中に更新いたします。JCSS登録事業者検索で各事業所の詳細をご確認ください。
●登録更新
登録 番号 |
登録更新年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0181 | 2023年12月04日 | 株式会社村田製作所 横浜事業所 | 時間・周波数及び回転速度、温度、電気 | 2023/12/04 |
0338 | 2023年12月04日 | セイコー・イージーアンドジー株式会社 キャリブレーション・ラボラトリ | 放射線・放射能・中性子 | 2023/12/06 |
0116 | 2023年12月06日 | 株式会社デンソーエムテック 計測管理部 | 長さ、電気(直流・低周波) | 2023/12/06 |
0100 | 2023年12月11日 | キーサイト・テクノロジー株式会社 サービスセンター | 時間・周波数及び回転速度、電気(直流・低周波)、電気(高周波)及び電磁界 | 2023/12/13 |
0012 | 2023年12月12日 | 大陽日酸JFP株式会社 小山工場 | 濃度 | 2023/12/13 |
0102 | 2023年12月12日 | 川重明石エンジニアリング株式会社 | 長さ、トルク | 2023/12/13 |
0098 | 2023年12月13日 | 一般社団法人日本計量振興協会 試験・校正センター | 質量、温度、力 | 2023/12/14 |
0308 | 2023年12月13日 | 株式会社大阪デジタル 校正室 | 質量 | 2023/12/13 |
0344 | 2023年12月21日 | 富士電機株式会社 東京工場 放射線校正課 | 放射線・放射能・中性子 | 2023/12/22 |
0013 | 2023年12月22日 | 高千穂化学工業株式会社 町田事業所 計測ガス工場 | 濃度 | 2023/12/22 |
0337 | 2023年12月27日 | 日本フェンオール株式会社 長野工場 | 温度 | 2023/12/27 |
0066 | 2023年12月27日 | 株式会社村上衡器製作所 | 質量 | 2024/01/05 |
0035 | 2023年12月28日 | 黒田精工株式会社 富津工場 | 長さ | 2024/01/05 |
0113 | 2023年12月28日 | 株式会社東京衡機試験機 豊橋工場 校正センター | 力 | 2024/01/05 |
●追加登録等
登録 番号 |
登録年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0031 | 2023年12月01日 | 株式会社ミツトヨ 営業サービス本部 宇都宮キャリブレーションセンタ | 長さ | 2023/12/01 |
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 JCSS担当
-
TEL:03-3481-8242
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ