JCSS登録事業者の情報(2023年度9月)
以下のとおり、登録(更新)が承認されました。
登録情報は、近日中に更新いたします。JCSS登録事業者検索で各事業所の詳細をご確認ください。
●登録更新
登録 番号 |
登録更新年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0106 | 2023年09月01日 | 株式会社富士試験機製作所 品質保証部 | 力、硬さ | 2023/09/04 |
0043 | 2023年09月03日 | 片山化学工業株式会社 尼崎工場 | 濃度 | 2023/09/04 |
0197 | 2023年09月03日 | リオン株式会社 環境機器事業部 品質保証室 | 振動加速度、音響・超音波 | 2023/09/04 |
0204 | 2023年09月08日 | 株式会社ジャパンクリエイト キャリブレーション事業部 タンスイキャリブレーションセンター | 質量、力、硬さ | 2023/09/11 |
0250 | 2023年09月11日 | 株式会社小坂研究所 精密機器事業部 | 長さ | 2023/09/15 |
0325 | 2023年09月11日 | 高圧ガス工業株式会社 滋賀高圧ガス流通センター | 濃度 | 2023/09/15 |
0153 | 2023年09月30日 | 株式会社井谷衡機製作所 校正管理部 | 力、硬さ | 2023/10/02 |
0270 | 2023年09月30日 | 大塚電子株式会社 光計測評価センター | 光 | 2023/10/02 |
0307 | 2023年09月30日 | 株式会社横田計器製作所 校正センター | 密度・屈折率 | 2023/10/02 |
●追加登録等
登録 番号 |
登録年月日 | 事業所の名称 | 登録に係る区分 | HP公開日 |
---|---|---|---|---|
0119 | 2023年09月14日 | 日本電気計器検定所 九州支社 | 温度 | 2023/09/15 |
0285 | 2023年09月15日 | 株式会社日本校正センター | 温度、湿度 | 2023/09/15 |
0351 | 2023年09月21日 | 株式会社オーク製作所 諏訪工場 電源計測部 JCSS 校正室 | 光 | 2023/09/22 |
0086 | 2023年09月26日 | 株式会社ミツトヨ 営業サービス本部 川崎キャリブレーションセンタ | 長さ | 2023/09/29 |
0064 | 2023年09月29日 | 一般財団法人日本品質保証機構 中部試験センター | 温度、トルク、湿度 | 2023/10/02 |
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 認定センター 計量認定課 JCSS担当
-
TEL:03-3481-8242
FAX:03-3481-1937
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ