PRTRマップダウンロード用データ(2017)
- 1.事業所排出量データ(シェープファイル形式)
- 2.排出量データ(csv形式・シェープファイル形式)
- 3.推計濃度データ(csv形式・シェープファイル形式)
- 4.AIST-ADMER計算用排出量データ
1.事業所排出量データ(シェープファイル形式)
個別事業所データをGIS(Geographic Information System)で利用可能なシェープファイル(Shape file)形式のzipファイルでダウンロードできます。
個別事業所データ(経済産業省)
個別事業所データ(環境省)
ダウンロード用データの利用例はこちらを利用方法はこちらを御覧ください。
* ダウンロード用データを作成する過程で、一部のデータでは数値の切捨処理がされている場合があります。
公表されている個別事業所データを御確認ください。
* 排出量の単位はkg(政令番号243 ダイオキシン類はmg-TEQ)です。
個別事業所排出量データ[zip:8,438KB]
* ダウンロード用データは、平成31年3月公表時のデータを元に作成しています。
2.排出量データ(csv形式・シェープファイル形式)
PRTRマップで公開しているメッシュごとの排出量データをcsv形式とGIS(Geographic Information System)で利用可能なシェープファイル(Shape file)形式のzipファイルでダウンロードできます。
メッシュごとの排出量データの利用例はこちらを利用方法はこちらを御覧ください。
csv形式のデータからGIS(Geographic Information System)で利用できるWKT(Well Known Text)形式への変換プログラム(Excelマクロ)はこちらです。
* ダウンロード用データを作成する過程で、シェープファイル(Shape file)の一部のデータでは数値の切捨処理がされている場合があります。
csvデータを御確認ください。
* 排出量の単位はkg(政令番号243 ダイオキシン類はmg-TEQ)です。
* ” - ” となっているデータは、データがない、または計算されていないものです。
政令 番号 |
CAS番号 | 名称 | csv | シェープファイル | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3次メッシュ | 5倍メッシュ | 3次メッシュ | 5倍メッシュ | |||
1 | - | 亜鉛の水溶性化合物 | zip[1,495KB] | zip[203KB] | - | - |
2 | 79-06-1 | アクリルアミド | zip[1,250KB] | zip[189KB] | zip[4,563KB] | zip[464KB] |
3 | 140-88-5 | アクリル酸エチル | zip[5,728KB] | zip[432KB] | zip[10,881KB] | zip[736KB] |
4 | - | アクリル酸及びその水溶性塩 | zip[1,325KB] | zip[194KB] | - | - |
5 | 2439-35-2 | アクリル酸 2-(ジメチルアミノ)エチル | zip[5,683KB] | zip[428KB] | zip[10,838KB] | zip[731KB] |
6 | 818-61-1 | アクリル酸 2-ヒドロキシエチル | zip[1,275KB] | zip[194KB] | zip[4,521KB] | zip[458KB] |
7 | 141-32-2 | アクリル酸ノルマル-ブチル | zip[1,332KB] | zip[193KB] | zip[4,649KB] | zip[478KB] |
8 | 96-33-3 | アクリル酸メチル | zip[6,654KB] | zip[560KB] | zip[11,447KB] | zip[800KB] |
9 | 107-13-1 | アクリロニトリル | zip[2,241KB] | zip[203KB] | zip[5,230KB] | zip[472KB] |
10 | 107-02-8 | アクロレイン | zip[10,823KB] | zip[599KB] | zip[17,774KB] | zip[948KB] |
11 | 26628-22-8 | アジ化ナトリウム | - | - | - | - |
12 | 75-07-0 | アセトアルデヒド | zip[11,814KB] | zip[739KB] | zip[18,859KB] | zip[1,039KB] |
13 | 75-05-8 | アセトニトリル | zip[1,531KB] | zip[202KB] | zip[5,975KB] | zip[516KB] |
14 | 75-86-5 | アセトンシアノヒドリン | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[2KB] | zip[1KB] |
15 | 83-32-9 | アセナフテン | zip[4KB] | zip[1KB] | zip[11KB] | zip[3KB] |
16 | 78-67-1 | 2,2’-アゾビスイソブチロニトリル | zip[9KB] | zip[2KB] | - | - |
17 | 90-04-0 | オルト-アニシジン | zip[4KB] | zip[1KB] | zip[13KB] | zip[3KB] |
18 | 62-53-3 | アニリン | zip[1,278KB] | zip[194KB] | zip[4,494KB] | zip[453KB] |
19 | 82-45-1 | 1-アミノ-9,10-アントラキノン | - | - | - | - |
20 | 141-43-5 | 2-アミノエタノール | zip[1,399KB] | zip[193KB] | zip[5,400KB] | zip[494KB] |
21 | 1698-60-8 | 5-アミノ-4-クロロ-2-フェニルピリダジン- 3(2H)-オン(別名クロリダゾン) | - | - | - | - |
22 | 120068-37-3 | 5-アミノ-1-[2,6-ジクロロ-4-(トリフルオロメ チル)フェニル]-3-シアノ-4-[(トリフルオロメチル) スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル) | zip[591KB] | zip[41KB] | zip[5,542KB] | zip[373KB] |
23 | 123-30-8 | パラ-アミノフェノール | - | - | - | - |
24 | 591-27-5 | メタ-アミノフェノール | - | - | - | - |
25 | 21087-64-9 | 4-アミノ-6-ターシャリ-ブチル-3-メチルチオ- 1,2,4-トリアジン-5(4H)-オン(別名メトリブジン) | - | - | - | - |
26 | 107-11-9 | 3-アミノ-1-プロペン | zip[5KB] | zip[1KB] | zip[13KB] | zip[2KB] |
27 | 41394-05-2 | 4-アミノ-3-メチル-6-フェニル-1,2,4-トリア ジン-5(4H)-オン(別名メタミトロン) | - | - | - | - |
28 | 107-18-6 | アリルアルコール | zip[11KB] | zip[3KB] | zip[36KB] | zip[7KB] |
29 | 106-92-3 | 1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン | zip[100KB] | zip[15KB] | zip[872KB] | zip[126KB] |
30 | - | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキ ル基の炭素数が10 から14 までのもの及びその混 合物に限る。) | zip[3,872KB] | zip[382KB] | - | - |
31 | - | アンチモン及びその化合物 | zip[1,288KB] | zip[196KB] | - | - |
32 | 120-12-7 | アントラセン | zip[4KB] | zip[1KB] | zip[11KB] | zip[3KB] |
33 | 1332-21-4 | 石綿 | zip[173KB] | zip[28KB] | - | - |
34 | 4098-71-9 | 3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘ キシル = イソシアネート | zip[9KB] | zip[2KB] | zip[24KB] | zip[4KB] |
35 | 78-84-2 | イソブチルアルデヒド | zip[9KB] | zip[2KB] | zip[29KB] | zip[4KB] |
36 | 78-79-5 | イソプレン | zip[2,152KB] | zip[194KB] | zip[5,390KB] | zip[482KB] |
37 | 80-05-7 | 4,4’-イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェ ノールA) | zip[1,233KB] | zip[188KB] | zip[4,517KB] | zip[456KB] |
38 | 4162-45-2 | 2,2’-{イソプロピリデンビス[(2,6-ジブロモ-4,1- フェニレン)オキシ]}ジエタノール | - | - | - | - |
39 | 22224-92-6 | N-イソプロピルアミノホスホン酸O-エチル-O-(3 -メチル-4-メチルチオフェニル)(別名フェナミホス) | - | - | - | - |
40 | 149877-41-8 | イソプロピル=2-(4-メトキシビフェニル-3-イル) ヒドラジノホルマート(別名ビフェナゼート) | - | - | - | - |
41 | 66332-96-5 | 3’-イソプロポキシ-2-トリフルオロメチルベンズア ニリド(別名フルトラニル) | zip[522KB] | zip[38KB] | zip[4,902KB] | zip[342KB] |
42 | 96-45-7 | 2-イミダゾリジンチオン | zip[1,241KB] | zip[190KB] | zip[4,503KB] | zip[454KB] |
43 | 13516-27-3 | 1,1’-[イミノジ(オクタメチレン)]ジグアニジン(別名 イミノクタジン) | - | - | - | - |
44 | - | インジウム及びその化合物 | zip[1,284KB] | zip[194KB] | - | - |
45 | 75-08-1 | エタンチオール | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] |
46 | 76578-14-8 | エチル=2-[4-(6-クロロ-2-キノキサリニルオキ シ)フェノキシ]プロピオナート(別名キザロホップエチ ル) | - | - | - | - |
47 | 36335-67-8 | O-エチル=O-(6-ニトロ-メタ-トリル)=セカンダリ -ブチルホスホルアミドチオアート(別名ブタミホス) | - | - | - | - |
48 | 2104-64-5 | O-エチル=O-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノ チオアート(別名EPN) | - | - | - | - |
49 | 40487-42-1 | N-(1-エチルプロピル)-2,6-ジニトロ-3,4-キシ リジン(別名ペンディメタリン) | zip[441KB] | zip[39KB] | zip[4,141KB] | zip[352KB] |
50 | 2212-67-1 | S-エチル=ヘキサヒドロ-1H-アゼピン-1-カルボ チオアート(別名モリネート) | - | - | - | - |
51 | 149-57-5 | 2-エチルヘキサン酸 | zip[32KB] | zip[5KB] | zip[101KB] | zip[12KB] |
52 | 83130-01-2 | エチル=(Z)-3-[N-ベンジル-N-[[メチル(1-メ チルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ] チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ) | - | - | - | - |
53 | 100-41-4 | エチルベンゼン | zip[11,342KB] | zip[702KB] | zip[19,663KB] | zip[1,116KB] |
54 | 98886-44-3 | O-エチル=S-1-メチルプロピル=(2-オキソ-3-チ アゾリジニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート) | zip[372KB] | zip[37KB] | zip[3,493KB] | zip[336KB] |
55 | 151-56-4 | エチレンイミン | - | - | - | - |
56 | 75-21-8 | エチレンオキシド | zip[1,365KB] | zip[200KB] | zip[4,710KB] | zip[492KB] |
57 | 110-80-5 | エチレングリコールモノエチルエーテル | zip[1,262KB] | zip[186KB] | zip[4,685KB] | zip[448KB] |
58 | 109-86-4 | エチレングリコールモノメチルエーテル | zip[1,272KB] | zip[188KB] | zip[4,588KB] | zip[474KB] |
59 | 107-15-3 | エチレンジアミン | zip[1,291KB] | zip[196KB] | zip[4,439KB] | zip[447KB] |
60 | 60-00-4 | エチレンジアミン四酢酸 | - | - | - | - |
61 | 12427-38-2 | N,N’-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別 名マンネブ) | - | - | - | - |
62 | 8018-01-7 | N,N’-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガンと N,N’-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化 合物(別名マンコゼブ又はマンゼブ) | zip[406KB] | zip[37KB] | zip[3,818KB] | zip[340KB] |
63 | 85-00-7 | 1,1’-エチレン-2,2’-ビピリジニウム=ジブロミド(別 名ジクアトジブロミド又はジクワット) | - | - | - | - |
64 | 80844-07-1 | 2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェ ノキシベンジルエーテル(別名エトフェンプロックス) | zip[935KB] | zip[46KB] | zip[8,760KB] | zip[421KB] |
65 | 106-89-8 | エピクロロヒドリン | zip[1,326KB] | zip[200KB] | zip[4,506KB] | zip[455KB] |
66 | 106-88-7 | 1,2-エポキシブタン | zip[15KB] | zip[2KB] | zip[42KB] | zip[5KB] |
67 | 556-52-5 | 2,3-エポキシ-1-プロパノール | - | - | - | - |
68 | 75-56-9 | 1,2-エポキシプロパン(別名酸化プロピレン) | zip[1,277KB] | zip[194KB] | zip[4,461KB] | zip[449KB] |
69 | 122-60-1 | 2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル | zip[5KB] | zip[1KB] | zip[14KB] | zip[3KB] |
70 | 155569-91-8 | エマメクチン安息香酸塩(別名エマメクチンB1a安息 香酸塩及びエマメクチン B1b安息香酸塩の混合物) | - | - | - | - |
71 | 7705-08-0 | 塩化第二鉄 | zip[1,249KB] | zip[192KB] | - | - |
72 | 85535-84-8 | 塩化パラフィン(炭素数が10 から13 までのもの及 びその混合物に限る。) | - | - | - | - |
73 | 111-87-5 | 1-オクタノール | zip[1,257KB] | zip[192KB] | zip[4,492KB] | zip[453KB] |
74 | 1806-26-4 | パラ-オクチルフェノール | zip[5KB] | zip[1KB] | zip[12KB] | zip[3KB] |
75 | - | カドミウム及びその化合物 | zip[1,318KB] | zip[197KB] | - | - |
76 | 105-60-2 | イプシロン-カプロラクタム | zip[20KB] | zip[3KB] | zip[64KB] | zip[8KB] |
77 | 156-62-7 | カルシウムシアナミド | - | - | - | - |
78 | 105-67-9 | 2,4-キシレノール | zip[80KB] | zip[2KB] | zip[22KB] | zip[4KB] |
79 | 576-26-1 | 2,6-キシレノール | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[2KB] | zip[2KB] |
80 | 1330-20-7 | キシレン | zip[11,316KB] | zip[704KB] | zip[20,050KB] | zip[1,139KB] |
81 | 91-22-5 | キノリン | zip[1,284KB] | zip[195KB] | zip[4,129KB] | zip[417KB] |
82 | - | 銀及びその水溶性化合物 | zip[1,273KB] | zip[195KB] | - | - |
83 | 98-82-8 | クメン | zip[3,370KB] | zip[388KB] | zip[8,105KB] | zip[710KB] |
84 | 107-22-2 | グリオキサール | zip[2KB] | zip[1KB] | zip[10KB] | zip[3KB] |
85 | 111-30-8 | グルタルアルデヒド | zip[1,191KB] | zip[179KB] | zip[4,503KB] | zip[460KB] |
86 | 1319-77-3 | クレゾール | zip[3,223KB] | zip[398KB] | zip[6,399KB] | zip[579KB] |
87 | - | クロム及び3価クロム化合物 | zip[1,413KB] | zip[210KB] | - | - |
88 | - | 6価クロム化合物 | zip[1,397KB] | zip[198KB] | - | - |
89 | 95-51-2 106-47-8 108-42-9 |
クロロアニリン | zip[3KB] | zip[1KB] | zip[8KB] | zip[2KB] |
90 | 1912-24-9 | 2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ -1,3,5-トリアジン(別名アトラジン) | zip[338KB] | zip[32KB] | - | - |
91 | 21725-46-2 | 2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン -2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル(別名 シアナジン) | - | - | - | - |
92 | 129558-76-5 | 4-クロロ-3-エチル-1-メチル-N-[4-(パラトリ ルオキシ)ベンジル]ピラゾール-5-カルボキサミド(別 名トルフェンピラド) | - | - | - | - |
93 | 51218-45-2 | 2-クロロ-2’-エチル-N-(2-メトキシ-1-メチルエ チル)-6’-メチルアセトアニリド(別名メトラクロール) | zip[328KB] | zip[31KB] | zip[3,075KB] | zip[282KB] |
94 | 75-01-4 | クロロエチレン(別名塩化ビニル) | zip[18KB] | zip[3KB] | zip[54KB] | zip[7KB] |
95 | 79622-59-6 | 3-クロロ-N-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2 -ピリジル)-アルファ,アルファ,アルファ-トリフルオロ - 2,6-ジニトロ-パラ-トルイジン(別名フルアジナム) | zip[530KB] | zip[40KB] | zip[4,959KB] | zip[362KB] |
96 | 119446-68-3 | 1-[[2-[2-クロロ-4-(4-クロロフェノキシ)フェニ ル]-4-メチル-1,3-ジオキソラン-2-イル]メチル] - 1H-1,2,4-トリアゾール(別名ジフェノコナゾール) | - | - | - | - |
97 | 611-19-8 | 1-クロロ-2-(クロロメチル)ベンゼン | - | - | - | - |
98 | 79-11-8 | クロロ酢酸 | zip[4KB] | zip[1KB] | zip[13KB] | zip[3KB] |
99 | 105-39-5 | クロロ酢酸エチル | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] |
100 | 51218-49-6 | 2-クロロ-2’,6’-ジエチル-N-(2-プロポキシエチ ル)アセトアニリド(別名プレチラクロール) | - | - | - | - |
101 | 15972-60-8 | 2-クロロ-2’,6’-ジエチル-N-(メトキシメチル)ア セトアニリド(別名アラクロール) | - | - | - | - |
102 | 97-00-7 | 1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン | zip[3KB] | zip[1KB] | zip[9KB] | zip[2KB] |
103 | 75-68-3 | 1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン(別名 HCFC- 142b) | zip[3,817KB] | zip[468KB] | zip[7,729KB] | zip[760KB] |
104 | 75-45-6 | クロロジフルオロメタン(別名 HCFC- 22) | zip[3,853KB] | zip[474KB] | zip[8,145KB] | zip[806KB] |
105 | 2837-89-0 | 2-クロロ-1,1,1,2-テトラフルオロエタン(別名 HCFC-124) | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] |
106 | - | クロロトリフルオロエタン(別名 HCFC-133) | zip[1KB] | zip[1KB] | - | - |
107 | 75-72-9 | クロロトリフルオロメタン(別名 CFC-13) | - | - | - | - |
108 | 7085-19-0 93-65-2 |
(RS)-2-(4-クロロ-オルト-トリルオキシ)プロピオ ン酸(別名メコプロップ) | zip[309KB] | zip[37KB] | zip[2,976KB] | zip[339KB] |
109 | 95-49-8 | オルト-クロロトルエン | zip[8KB] | zip[2KB] | zip[27KB] | zip[4KB] |
110 | 106-43-4 | パラ-クロロトルエン | zip[3KB] | zip[1KB] | zip[7KB] | zip[2KB] |
111 | 121-87-9 | 2-クロロ-4-ニトロアニリン | - | - | - | - |
112 | 88-73-3 | 2-クロロニトロベンゼン | - | - | - | - |
113 | 122-34-9 | 2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリア ジン(別名シマジン又はCAT) | - | - | - | - |
114 | 133220-30-1 | (RS)-2-[2-(3-クロロフェニル) -2,3-エポキシ プロピル]1-2-エチルインダン-1,3-ジオン(別名 インダノファン) | - | - | - | - |
115 | 158237-07-1 | 4-(2-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エ チル-4,5-ジヒドロ-5-オキソ-1H-テトラゾール -1-カルボキサミド(別名フェントラザミド) | - | - | - | - |
116 | 78587-05-0 | (4RS,5RS)-5-(4-クロロフェニル)-N-シクロヘ キシル-4-メチル-2-オキソ-1,3-チアゾリジン- 3-カルボキサミド(別名ヘキシチアゾクス) | - | - | - | - |
117 | 107534-96-3 | (RS)-1-パラ-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3 -(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ペンタ ン-3-オール(別名テブコナゾール) | - | - | - | - |
118 | 88671-89-0 | 2-(4-クロロフェニル)-2-(1H-1,2,4-トリアゾ ール-1-イルメチル)ヘキサンニトリル(別名ミクロブ タニル) | - | - | - | - |
119 | 114369-43-6 | (RS)-4-(4-クロロフェニル)-2-フェニル-2- (1H-1,2,4-トリアゾール-1-イルメチル)ブチロニ トリル(別名フェンブコナゾール) | - | - | - | - |
120 | 95-57-8 | オルト-クロロフェノール | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] |
121 | 106-48-9 | パラ-クロロフェノール | - | - | - | - |
122 | 598-78-7 | 2-クロロプロピオン酸 | - | - | - | - |
123 | 107-05-1 | 3-クロロプロペン(別名塩化アリル) | zip[20KB] | zip[3KB] | zip[56KB] | zip[7KB] |
124 | 99485-76-4 | 1-(2-クロロベンジル)-3-(1-メチル-1-フェニ ルエチル)ウレア(別名クミルロン) | - | - | - | - |
125 | 108-90-7 | クロロベンゼン | zip[1,432KB] | zip[189KB] | zip[5,897KB] | zip[497KB] |
126 | 76-15-3 | クロロペンタフルオロエタン(別名 CFC -115) | zip[1,157KB] | zip[177KB] | zip[4,394KB] | zip[479KB] |
127 | 67-66-3 | クロロホルム | zip[4,485KB] | zip[501KB] | zip[7,932KB] | zip[758KB] |
128 | 74-87-3 | クロロメタン(別名塩化メチル) | zip[17KB] | zip[3KB] | zip[50KB] | zip[8KB] |
129 | 59-50-7 | 4-クロロ-3-メチルフェノール | - | - | - | - |
130 | 94-74-6 | (4-クロロ-2-メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又 はMCPA) | - | - | - | - |
131 | 563-47-3 | 3-クロロ-2-メチル-1-プロペン | zip[5KB] | zip[1KB] | zip[12KB] | zip[3KB] |
132 | - | コバルト及びその化合物 | zip[1,399KB] | zip[196KB] | - | - |
133 | 111-15-9 | 酢酸 2-エトキシエチル(別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート) | zip[1,288KB] | zip[193KB] | zip[4,651KB] | zip[485KB] |
134 | 108-05-4 | 酢酸ビニル | zip[6,628KB] | zip[547KB] | zip[11,669KB] | zip[830KB] |
135 | 110-49-6 | 酢酸 2-メトキシエチル(別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート) | zip[17KB] | zip[3KB] | zip[50KB] | zip[7KB] |
136 | 90-02-8 | サリチルアルデヒド | zip[3KB] | zip[1KB] | zip[8KB] | zip[2KB] |
137 | 420-04-2 | シアナミド | zip[104KB] | zip[16KB] | zip[994KB] | zip[144KB] |
138 | 139920-32-4 | (RS)-2-シアノ-N-[(R)-1-(2,4-ジクロロフェニル)エチル]-3,3-ジメチルブチラミド(別名ジクロシメット) | - | - | - | - |
139 | 66841-25-6 | ( S )-アルファ-シアノ-3-フェノキシベンジル=(1R,3S)-2,2-ジメチル-3-(1,2,2,2-テトラブロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン) | - | - | - | - |
140 | 39515-41-8 | (RS)-アルファ-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2,3,3-テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名 フェンプロパトリン) | - | - | - | - |
141 | 57966-95-7 | トランス-1-(2-シアノ-2-メトキシイミノアセチル)-3-エチルウレア(別名シモキサニル) | - | - | - | - |
142 | 615-05-4 | 2,4-ジアミノアニソール | - | - | - | - |
143 | 101-80-4 | 4,4’-ジアミノジフェニルエーテル | - | - | - | - |
144 | - | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。) | zip[4,049KB] | zip[426KB] | - | - |
145 | 100-37-8 | 2-(ジエチルアミノ)エタノール | zip[10KB] | zip[2KB] | zip[30KB] | zip[4KB] |
146 | 29232-93-7 | O-2-ジエチルアミノ-6-メチルピリミジン-4-イル=O,O-ジメチル=ホスホロチオアート(別名ピリミホスメチル) | - | - | - | - |
147 | 28249-77-6 | N,N-ジエチルチオカルバミン酸S-4-クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ) | - | - | - | - |
148 | 125306-83-4 | N,N-ジエチル-3-(2,4,6-トリメチルフェニルスルホニル)-1H-1,2,4-トリアゾール-1-カルボキサミド(別名カフェンストロール) | - | - | - | - |
149 | 56-23-5 | 四塩化炭素 | zip[1,265KB] | zip[190KB] | zip[4,427KB] | zip[444KB] |
150 | 123-91-1 | 1,4-ジオキサン | zip[1,261KB] | zip[187KB] | zip[4,495KB] | zip[459KB] |
151 | 646-06-0 | 1,3-ジオキソラン | zip[20KB] | zip[3KB] | zip[58KB] | zip[8KB] |
152 | 15263-53-3 | 1,3-ジカルバモイルチオ-2-(N,N-ジメチルアミノ)-プロパン(別名カルタップ) | - | - | - | - |
153 | 7696-12-0 | シクロヘキサ-1-エン-1,2-ジカルボキシイミドメチル=(1RS)-シス-トランス-2,2-ジメチル-3-(2-メチルプロパ-1-エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名テトラメトリン) | zip[1,430KB] | zip[185KB] | - | - |
154 | 108-91-8 | シクロヘキシルアミン | zip[13KB] | zip[2KB] | zip[40KB] | zip[6KB] |
155 | 17796-82-6 | N-(シクロヘキシルチオ)フタルイミド | zip[1,270KB] | zip[194KB] | zip[4354KB] | zip[436KB] |
156 | 27134-27-6 | ジクロロアニリン | - | - | - | - |
157 | 107-06-2 | 1,2-ジクロロエタン | zip[1,237KB] | zip[184KB] | zip[4,477KB] | zip[460KB] |
158 | 75-35-4 | 1,1-ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン) | zip[86KB] | zip[11KB] | zip[793KB] | zip[98KB] |
159 | 156-59-2 | シス-1,2-ジクロロエチレン | zip[86KB] | zip[11KB] | zip[816KB] | zip[100KB] |
160 | 101-14-4 | 3,3’-ジクロロ-4,4’-ジアミノジフェニルメタン | zip[7KB] | zip[2KB] | zip[18KB] | zip[3KB] |
161 | 75-71-8 | ジクロロジフルオロメタン(別名 CFC-12) | zip[7,076KB] | zip[622KB] | zip[12,911KB] | zip[968KB] |
162 | 23950-58-5 | 3,5-ジクロロ-N-(1,1-ジメチル-2-プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド) | zip[314KB] | zip[30KB] | - | - |
163 | - | ジクロロテトラフルオロエタン(別名 CFC-114) | - | - | - | - |
164 | 306-83-2 | 2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン(別名HCFC-123) | zip[2,525KB] | zip[345KB] | zip[5,840KB] | zip[633KB] |
165 | 95-73-8 | 2,4-ジクロロトルエン | - | - | - | - |
166 | 99-54-7 | 1,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン | - | - | - | - |
167 | 89-61-2 | 1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン | - | - | - | - |
168 | 36734-19-7 | 3-(3,5-ジクロロフェニル)-N-イソプロピル-2,4-ジオキソイミダゾリジン-1-カルボキサミド(別名イプロジオン) | - | - | - | - |
169 | 330-54-1 | 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素(別名ジウロン又は DCMU) | zip[510KB] | zip[41KB] | zip[4,708KB] | zip[358KB] |
170 | 112281-77-3 | (RS)-2-(2,4-ジクロロフェニル)-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-イル)プロピル=1,1,2,2-テトラフルオロエチル=エーテル(別名テトラコナゾール) | - | - | - | - |
171 | 60207-90-1 | (2RS,4RS)-1-[2-(2,4-ジクロロフェニル)-4- プロピル-1,3-ジオキソラン-2-イルメチル]-1H -1,2,4-トリアゾール及び(2RS,4SR) -1-[2- (2,4-ジクロロフェニル)-4-プロピル-1,3-ジオキ ソラン-2- イルメチル]-1H-1,2,4-トリアゾール の混合物(別名プロピコナゾール) | - | - | - | - |
172 | 153197-14-9 | 3-[1-(3,5-ジクロロフェニル)-1-メチルエチル] -3,4-ジヒドロ-6-メチル-5-フェニル-2H-1,3 -オキサジン-4-オン(別名オキサジクロメホン) | - | - | - | - |
173 | 50471-44-8 | (RS)-3-(3,5-ジクロロフェニル)-5-メチル-5- ビニル-1,3-オキサゾリジン-2,4-ジオン(別名ビン クロゾリン) | - | - | - | - |
174 | 330-55-2 | 3-(3,4-ジクロロフェニル)-1-メトキシ-1-メチ ル尿素(別名リニュロン) | - | - | - | - |
175 | 94-75-7 | 2,4-ジクロロフェノキシ酢酸(別名 2,4-D又は 2,4-PA) | zip[450KB] | zip[32KB] | - | - |
176 | 1717-00-6 | 1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン(別名HCFC-141b) | zip[3,811KB] | zip[468KB] | zip[7,853KB] | zip[772KB] |
177 | 75-43-4 | ジクロロフルオロメタン(別名 HCFC- 21) | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] | zip[1KB] |
178 | 78-87-5 | 1,2-ジクロロプロパン | zip[6KB] | zip[1KB] | zip[16KB] | zip[3KB] |
179 | 542-75-6 | 1,3-ジクロロプロペン(別名D-D) | zip[394KB] | zip[38KB] | zip[3,693KB] | zip[341KB] |
180 | 91-94-1 | 3,3’-ジクロロベンジジン | - | - | - | - |
181 | 95-50-1 106-46-7 |
ジクロロベンゼン | zip[4,829KB] | zip[526KB] | zip[8,488KB] | zip[777KB] |
182 | 71561-11-0 | 2-[4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン) | - | - | - | - |
183 | 58011-68-0 | 4-(2,4-ジクロロベンゾイル)-1,3-ジメチル-5-ピラゾリル=4-トルエンスルホナート(別名ピラゾレート) | zip[417KB] | zip[32KB] | zip[3,962KB] | zip[292KB] |
184 | 1194-65-6 | 2,6-ジクロロベンゾニトリル(別名ジクロベニル又はDBN) | zip[534KB] | zip[40KB] | zip[5,089KB] | zip[366KB] |
185 | - | ジクロロペンタフルオロプロパン(別名 HCFC-225) | zip[86KB] | zip[11KB] | - | - |
186 | 75-09-2 | ジクロロメタン(別名 塩化メチレン) | zip[1,832KB] | zip[247KB] | zip[5,361KB] | zip[557KB] |
187 | 3347-22-6 | 2,3-ジシアノ-1,4-ジチアアントラキノン(別名ジチアノン) | - | - | - | - |
188 | 101-83-7 | N,N-ジシクロヘキシルアミン | zip[21KB] | zip[3KB] | zip[72KB] | zip[9KB] |
189 | 4979-32-2 | N,N-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド | - | - | - | - |
190 | 77-73-6 | ジシクロペンタジエン | zip[26KB] | zip[4KB] | zip[71KB] | zip[9KB] |
191 | 50512-35-1 | 1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン) | zip[420KB] | zip[32KB] | zip[3,995KB] | zip[294KB] |
192 | 17109-49-8 | ジチオりん酸O-エチル-S,S-ジフェニル(別名エディフェンホス又は EDDP) | - | - | - | - |
193 | 298-04-4 | ジチオりん酸O,O-ジエチル-S-(2-エチルチオエチル)(別名エチルチオメ トン又はジスルホトン) | - | - | - | - |
194 | 2310-17-0 | ジチオりん酸O,O-ジエチル-S-[(6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル](別名ホサロン) | - | - | - | - |
195 | 34643-46-4 | ジチオりん酸O-2,4-ジクロロフェニル-O-エチル-S-プロピル(別名プロチオホス) | zip[936KB] | zip[45KB] | zip[8,855KB] | zip[414KB] |
