第11回レスポンシブル・ケア 千葉地区地域対話(平成30年度
第11回レスポンシブル・ケア 千葉地区地域対話
名称 | 第11回レスポンシブル・ケア 千葉地区地域対話 |
---|---|
実施日時 | 2019年1月31日(木) 工場見学12:20~13:40 地域対話14:00~17:20 |
目的 | レスポンシブル・ケア活動の一環として、地域自治会、地域の商工や行政の方々との対話に重きをおき開催。企業の環境保全と保安防災をテーマとし、企業の取組み事例を紹介すると共にこれらを基に対話を進める。 |
場所 | 市原市五井会館 4階大ホール 市原市五井中央西2丁目3番地13 |
実施主体 | 一般社団法人 日本化学工業協会 RC委員会 千葉地区会員企業 |
規模・参加者構成 | 自治会関係者47人、行政関係者29人、関連企業等112人、日化協関係者9人、 その他3名、合計191人 司会(コンサルタント) |
実施内容 | 【工場見学】(希望者)AGC株式会社 千葉工場12:20~13:40 自治会:30人、日化協関係者20人程度が参加。・挨拶・ビデオ(社史と製品紹介)・バス2台で車窓から施設見学(共通の説明資料がわかりやすい) 【挨拶】住友化学株式会社市原工場長、市原市長 【基調講演】千葉県の自然災害に対しての取組について 千葉県環危機管理部消防課 【レスポンシブル・ケア活動の事例・取組み紹介】 ①(株)ADEKA株式会社千葉工場:(株)ADEKAの環境安全の取組み ②宇部興産株式会社千葉工場:千葉石油化学工場の保安・防災への取組み 【対話】企業の環境保全と保安防災について |
説明内容(配布資料以外で特筆すべき事項) |
|
参加者からの質疑 | 【自治会からの意見】
|
特徴的な取組 | 自治会関係者の関心が高く、活発な質疑応答が行われた事例。関心は3.11時の事故を経験しているため、爆発火災、漏洩が多い。 |
開催案内の方法 | 定例的かつクローズな会合である。 |
当日参加者に準備したもの |
|
リスクコミュニケーション活動の公表状況 | レスポンシブル・ケアニュース で概要を公開 https://www.nikkakyo.org/organizations/jrcc/rc-news-page |
- ※ご利用上の注意: 本サイト上の内容、成果物等を引用する際には、引用元を明記の上、ご使用ください。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター
-
TEL:03-3481-1977
FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ