開示請求受付状況
令和4年度 | 累計※ | |
---|---|---|
開示請求受付件数 | 8件 | 197件 |
開示等決定件数 | 8件 | 197件 |
全部開示 | 0件 | 5件 |
部分開示 | 8件 | 189件 |
全部不開示(不開示情報) | 0件 | 0件 |
全部不開示(不存在等) | 0件 | 0件 |
取り下げ等 | 0件 | 1件 |
不服申立て件数 | 0件 | 2件 |
訴訟件数 | 0件 | 0件 |
- ※平成14年10月1日からの累計
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 企画管理部 総務課情報公開・個人情報保護相談室
-
TEL:03-3481-2063
FAX:03-3481-1920
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ