ゲノム解析プロジェクト(ホールゲノムショットガン:WGS)リスト
※各項目をクリックすると、ソートされます。R: Roche 454, H: Illumina HiSeq, M: Illumina MiSeq
| 属 / 種名 | 株名 | Finishing Goal | Method | 解析状況 | BioProject Accession | GenBank Accession | 関係機関 | 更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achromobacter denitrificans | NBRC 15125T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB698 | - | - | 2013/07/22 |
| Achromobacter piechaudii | NBRC 102461T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB239 | - | - | 2013/07/22 |
| Achromobacter xylosoxidans | NBRC 15126T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB238 | - | - | 2013/07/22 |
| Acinetobacter radioresistens | NBRC 102413T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB54 | BAGY01000001-95 | - | 2013/07/22 |
| Acinetobacter sp. | NBRC 100985 | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJNA71037 | BAEB01000001-67 | - | 2013/07/22 |
| Actinomadura chibensis | NBRC 106107T | Permanent Draft | R,-,- | Sequencing | PRJDB372 | - | - | 2014/03/19 |
| Actinomadura formosensis | NBRC 14204T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB375 | - | - | 2013/07/22 |
| Actinomadura hibisca | NBRC 15177T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB377 | - | - | 2013/07/22 |
| Actinomadura kijaniata | NBRC 14229T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB379 | - | - | 2013/07/22 |
| Actinomadura latina | NBRC 106108T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB381 | - | - | 2013/07/22 |
| Actinomadura macra | NBRC 14102T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB382 | - | - | 2013/07/22 |
| Actinomadura madurae | NBRC 14623T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB387 | - | - | 2013/07/22 |
| Actinomadura rubrobrunea | NBRC 15275T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB385 | - | - | 2013/07/22 |
| Aerococcus urinae | NBRC 15544T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB241 | - | - | 2013/07/22 |
| Aeromonas salmonicida subsp. masoucida | NBRC 13784T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB242 | - | - | 2014/03/19 |
| Alcaligenes faecalis subsp. faecalis | NBRC 13111T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB275 | - | - | 2014/03/19 |
| Alicyclobacillus acidiphilus | NBRC 100859T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB697 | - | - | 2013/07/22 |
| Alicyclobacillus aeris | NBRC 104953T | Permanent Draft | -,-,- | Targeted | PRJDB700 | - | - | 2013/07/22 |
| Alicyclobacillus cycloheptanicus | NBRC 15310T | Permanent Draft | -,-,- | Targeted | PRJDB699 | - | - | 2013/07/22 |
| Alicyclobacillus kakegawensis | NBRC 103104T | Permanent Draft | -,-,- | Targeted | PRJDB390 | - | - | 2013/07/22 |
| Alicyclobacillus mali | NBRC 102425T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1078 | - | - | 2013/07/22 |
| Alicyclobacillus sendaiensis | NBRC 100866T | Permanent Draft | -,-,- | Targeted | PRJDB391 | - | - | 2013/07/22 |
| Alicyclobacillus shizuokensis | NBRC 103103T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB392 | - | - | 2013/07/22 |
| Amphibacillus sediminis | NBRC 103570T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB405 | - | - | 2013/07/22 |
| Arthrobacter globiformis | NBRC 12137T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDA71847 | BAEG01000001-125 | - | 2013/07/22 |
| Arthrobacter luteolus | NBRC 107841T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB235 | - | - | 2013/07/22 |
| Arthrobacter mysorens | NBRC 103060T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB237 | - | - | 2013/07/22 |
| Arthrobacter woluwensis | NBRC 107840T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB236 | - | - | 2013/07/22 |
| Austwickia chelonae | NBRC 105200T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB94 | BAGZ01000001-33 | - | 2013/07/22 |
| Azohydromonas lata | NBRC 102462T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1079 | - | - | 2013/07/22 |
| Azotobacter vinelandii | NBRC 13581 | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1080 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus atrophaeus | NBRC 15539T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB406 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus badius | NBRC 15713T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1315 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus circulans | NBRC 13626T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1314 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus cohnii | NBRC 15565T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1081 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus drentensis | NBRC 102427T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1082 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus fastidiosus | NBRC 101226T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1316 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus firmus | NBRC 15306T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1083 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus flexus | NBRC 15715T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1313 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus fumarioli | NBRC 102428T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1084 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus korlensis | NBRC 107688T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1318 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus krulwichiae | NBRC 102362T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB407 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus lentus | NBRC 16444T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1312 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus megaterium | NBRC 15308T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1311 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus niacini | NBRC 15566T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1310 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus novalis | NBRC 102450T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1340 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus odysseyi | NBRC 100172T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB408 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus simplex | NBRC 15720T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1338 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus smithii | NBRC 15311T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB409 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus soli | NBRC 102451T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1319 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus sonorensis | NBRC 101234T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB410 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus trypoxylicola | NBRC 102646T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB433 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus vietnamensis | NBRC 101237T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1341 | - | - | 2013/07/22 |
| Bacillus weihenstephanensis | NBRC 101238T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB404 | BAUY01000001-100 | - | 2014/03/19 |
| Bergeriella denitrificans | NBRC 102155T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1342 | - | - | 2013/07/22 |
| Bordetella bronchiseptica | NBRC 13691T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB244 | - | - | 2013/07/22 |
| Bordetella pertussis | NBRC 107857T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB243 | - | - | 2013/07/22 |
| Brevibacterium epidermidis | NBRC 14811T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1335 | - | - | 2013/07/22 |
| Brevundimonas vesicularis | NBRC 12165T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1343 | - | - | 2013/07/22 |
| Burkholderia acidipaludis | NBRC 101816T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB247 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia bannensis | NBRC 103871T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB248 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia caledonica | NBRC 102488T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB288 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia ferrariae | NBRC 106233T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB249 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia fungorum | NBRC 102489T | Permanent Draft | R,-,M | Assembled | PRJDB250 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia ginsengisoli | NBRC 100965T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB251 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia gladioli | NBRC 13700T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB252 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia heleia | NBRC 101817T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB253 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia kururiensis subsp. thiooxydans | NBRC 107107T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB254 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia mimosarum | NBRC 106338T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB255 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Burkholderia oxyphila | NBRC 105797T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB256 | - | 岐阜大学 | 2014/03/19 |
| Burkholderia terrae | NBRC 100964T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB257 | - | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Caldimonas taiwanensis | NBRC 104434T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1337 | - | - | 2013/07/22 |
| Castellaniella caeni | NBRC 101664T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1344 | - | - | 2013/07/22 |
| Cedecea neteri | NBRC 105707T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB240 | - | - | 2013/07/22 |
| Cellulomonas iranensis | NBRC 101100T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB435 | - | - | 2013/07/22 |
| Cellulosimicrobium funkei | NBRC 104118T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1345 | - | - | 2013/07/22 |
| Chryseobacterium balustinum | NBRC 15053T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1339 | - | - | 2013/07/22 |
| Chryseobacterium indologenes | NBRC 14944T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB276 | BAVL01000001-33 | - | 2014/03/19 |
| Citrobacter farmeri | GTC 1319T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB12 | - | 岐阜大学 | 2014/03/19 |
| Citrobacter freundii | NBRC 12681T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB10 | - | 岐阜大学 | 2014/03/19 |
| Citrobacter rodentium | NBRC 105723T | Permanent Draft | R,-,M | Sequencing | PRJDB258 | - | - | 2013/07/22 |
| Citrobacter sedlakii | NBRC 105722T | Permanent Draft | R,-,M | Sequencing | PRJDB259 | - | - | 2013/07/22 |
| Citrobacter werkmanii | NBRC 105721T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB11 | - | 岐阜大学 | 2014/03/19 |
| Comamonas aquatica | NBRC 14918T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB310 | - | - | 2014/03/19 |
| Comamonas granuli | NBRC 101663T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB446 | - | - | 2014/03/19 |
| Comamonas terrigena | NBRC 13299T | Permanent Draft | -,H,- | Assembled | PRJDB311 | - | - | 2014/03/19 |
| Comamonas testosteroni | NBRC 100989 | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJNA70139 | BAEC01000001-153 | - | 2013/07/22 |
| Corynebacterium humireducens | NBRC 106098T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB440 | - | - | 2013/07/22 |
| Corynebacterium minutissimum | NBRC 15361T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB438 | - | - | 2013/07/22 |
| Corynebacterium xerosis | NBRC 16721T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB439 | - | - | 2013/07/22 |
| Cronobacter sakazakii | NBRC 102416T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB277 | - | - | 2014/03/19 |
| Crossiella equi | NBRC 101840T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB441 | - | - | 2013/07/22 |
| Cupriavidus metallidurans | NBRC 101272 | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB279 | - | - | 2013/07/22 |
| Cupriavidus necator | NBRC 102504 | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB278 | - | - | 2013/07/22 |
| Cupriavidus oxalaticus | NBRC 13593T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB1346 | - | - | 2013/07/22 |
| Curtobacterium ammoniigenes | NBRC 101786T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB442 | - | - | 2013/07/22 |
| Curvibacter delicatus | NBRC 14919T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1347 | - | - | 2013/07/22 |
| Deinococcus cellulosilyticus | NBRC 106333T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB443 | - | - | 2013/07/22 |
| Delftia acidovorans | NBRC 14950T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB280 | - | - | 2013/07/22 |
| Delftia tsuruhatensis | NBRC 16741T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB396 | - | - | 2013/07/22 |
| Dermabacter hominis | NBRC 106157T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1334 | - | - | 2013/07/22 |
| Dermatophilus congolensis | NBRC 105199T | Complete | R,H,- | Assembled | PRJDB48 | - | - | 2014/03/19 |
| Dietzia cinnamea | NBRC 102147T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB449 | - | - | 2013/07/22 |
| Dietzia papillomatosis | NBRC 105045T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1348 | - | - | 2013/07/22 |
| Edwardsiella hoshinae | NBRC 105699T | Permanent Draft | -,H,- | Data Released (Sequence Only) |
PRJDB228 | BAUC01000001-110 | - | 2014/03/19 |
| Edwardsiella tarda | NBRC 105688T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB227 | BANW01000001-34 | - | 2013/07/22 |
| Elizabethkingia meningoseptica | NBRC 12535T | Permanent Draft | -,H,- | Data Released (Sequence Only) |
PRJDB229 | BARD01000001-34 | - | 2013/07/22 |
| Empedobacter brevis | NBRC 14943T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB281 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterobacter amnigenus | NBRC 105700T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB363 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterobacter gergoviae | NBRC 105706T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB366 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterococcus canis | NBRC 100695T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB1349 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterococcus casseliflavus | NBRC 100478T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB260 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterococcus durans | NBRC 100479T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB261 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterococcus faecalis | NBRC 100480T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB262 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterococcus faecium | NBRC 100486T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB263 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterococcus gallinarum | NBRC 100675T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB264 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterococcus pseudoavium | NBRC 100491T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB265 | - | - | 2013/07/22 |
| Enterococcus raffinosus | NBRC 100492T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB266 | - | - | 2013/07/22 |
| Erwinia amylovora | NBRC 12687T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB367 | - | - | 2014/03/19 |
| Erwinia persicina | NBRC 102418T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB368 | - | - | 2013/07/22 |
| Escherichia albertii | NBRC 107761T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB13 | - | 岐阜大学 | 2014/03/19 |
| Escherichia blattae | NBRC 105725T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB16 | BAHA01000001-74 | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Escherichia hermannii | NBRC 105704T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB14 | BAFF01000001-44 | 岐阜大学 | 2013/07/22 |
| Escherichia vulneris | NBRC 102420T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB17 | - | - | 2014/03/19 |
| Ferrimonas marina | NBRC 102583T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1333 | - | - | 2013/07/22 |
| Flavihumibacter petaseus | NBRC 106054T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB397 | - | - | 2014/03/19 |
| Flavobacterium branchiophilum | NBRC 15030T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB283 | - | - | 2013/07/22 |
| Flavobacterium columnare | NBRC 100251T | Permanent Draft | -,-,- | Targeted | PRJDB284 | - | - | 2013/07/22 |
| Geobacillus caldoxylosilyticus | NBRC 107762T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB413 | - | 東京大学 | 2014/03/19 |
| Geobacillus jurassicus | NBRC 107829T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB428 | - | - | 2013/07/22 |
| Geobacillus kaustophilus | NBRC 102445T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB414 | - | - | 2014/03/19 |
| Geobacillus thermoglucosidasius | NBRC 107763T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB427 | - | 東京大学 | 2014/03/19 |
| Geobacillus toebii | NBRC 107807T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB429 | - | - | 2013/07/22 |
| Geobacillus zalihae | NBRC 101842T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB415 | - | - | 2014/03/19 |
| Globicatella sanguinis | NBRC 15551T | Permanent Draft | -,-,- | Targeted | PRJDB419 | - | - | 2013/07/22 |
| Gluconacetobacter xylinus | NBRC 15237T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB398 | - | - | 2013/07/22 |
| Gordonia aichiensis | NBRC 108223T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB402 | BANR01000001-78 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia alkanivorans | NBRC 16433T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJNA66367 | BACI01000001-132 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia amarae | NBRC 15530T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJNA71719 | BAED01000001-83 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia amicalis | NBRC 100051T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB393 | BANS01000001-94 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia araii | NBRC 100433T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJNA71333 | BAEE01000001-98 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia desulfuricans | NBRC 100010T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB465 | - | - | 2014/03/19 |
| Gordonia effusa | NBRC 100432T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDA71849 | BAEH01000001-133 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia hirsuta | NBRC 16056T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB142 | BANT01000001-77 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia hydrophobica | NBRC 16057T | Permanent Draft | -,-,- | Targeted | PRJDB466 | - | - | 2013/07/22 |
| Gordonia malaquae | NBRC 108250T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB467 | BAOP01000001-115 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia namibiensis | NBRC 108229T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB143 | BAHE01000001-67 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia otitidis | NBRC 100426T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB3 | BAFB01000001-273 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia paraffinivorans | NBRC 108238T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB468 | BAOQ01000001-111 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia polyisoprenivorans | NBRC 16320T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDA71853 | BAEI01000001-113 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia rhizosphera | NBRC 16068T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB4 | BAHC01000001-261 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia rubripertincta | NBRC 101908T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDA71851 | BAHB01000001-134 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia sihwensis | NBRC 108236T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB469 | BANU01000001-64 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia soli | NBRC 108243T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB470 | BANX01000001-60 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia sputi | NBRC 100414T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDA73363 | BAFC01000001-158 | - | 2013/07/22 |
| Gordonia terrae | NBRC 100016T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDA73365 | BAFD01000001-130 | - | 2013/07/22 |
| Granulicoccus phenolivorans | NBRC 107789T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB399 | - | - | 2014/03/19 |
| Herbaspirillum chlorophenolicum | NBRC 102525T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1350 | - | - | 2013/07/22 |
| Herbaspirillum rubrisubalbicans | NBRC 102523T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB421 | - | - | 2013/07/22 |
| Herbiconiux solani | NBRC 106740T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB403 | - | - | 2013/07/22 |
| Hydrogenophaga flava | NBRC 102514T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1336 | - | - | 2013/07/22 |
| Hydrogenophaga intermedia | NBRC 102510T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1375 | - | - | 2013/07/22 |
| Hydrogenophaga palleronii | NBRC 102513T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1376 | - | - | 2013/07/22 |
| Hydrogenophaga pseudoflava | NBRC 102511T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1377 | - | - | 2013/07/22 |
| Hydrogenophaga taeniospiralis | NBRC 102512T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1378 | - | - | 2013/07/22 |
| Janibacter anophelis | NBRC 107843T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB230 | - | - | 2013/07/22 |
| Janibacter corallicola | NBRC 107790T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB231 | - | - | 2013/07/22 |
| Janibacter limosus | NBRC 16128T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB232 | - | - | 2013/07/22 |
| Janibacter melonis | NBRC 107855T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB233 | - | - | 2013/07/22 |
| Janibacter terrae | NBRC 107853T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB234 | - | - | 2013/07/22 |
| Janibacter terrae | NBRC 107854 | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJNA69541 | - | - | 2013/07/22 |
| Janthinobacterium agaricidamnosum | NBRC 102515T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1351 | - | - | 2013/07/22 |
| Kineosphaera limosa | NBRC 100340T | Permanent Draft | R,H,- | Data Released (Annotated) |
PRJDB95 | BAHD01000001-166 | - | 2013/07/22 |
| Klebsiella oxytoca | NBRC 105695T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB270 | - | - | 2013/07/22 |
| Klebsiella pneumoniae subsp. ozaenae | NBRC 105683T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB271 | - | - | 2013/07/22 |
| Kluyvera cryocrescens | NBRC 102467T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB285 | - | - | 2013/07/22 |
| Kluyvera intermedia | NBRC 102594T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB286 | - | - | 2013/07/22 |
| Kocuria kristinae | NBRC 15354T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1352 | - | - | 2013/07/22 |
| Kribbia dieselivorans | NBRC 106261T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB451 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactobacillus acidophilus | NBRC 13951T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB1353 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactobacillus murinus | NBRC 14221T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1320 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactobacillus nodensis | NBRC 107160T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB458 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactobacillus pantheris | NBRC 106106T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1354 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactobacillus parabuchneri | NBRC 107865T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1355 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactobacillus rhamnosus | NBRC 3425T | Permanent Draft | -,-,- | Targeted | PRJDB423 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactobacillus ruminis | NBRC 102161T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1356 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactobacillus senmaizukei | NBRC 103853T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB462 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactococcus garvieae | NBRC 100934T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB424 | - | - | 2014/03/19 |
| Lactococcus lactis subsp. cremoris | NBRC 100676T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB1321 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactococcus lactis subsp. hordniae | NBRC 100931T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1322 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactococcus lactis subsp. lactis | NBRC 100933T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB1317 | - | - | 2014/03/19 |
| Lactococcus plantarum | NBRC 100936T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1323 | - | - | 2013/07/22 |
| Lactococcus raffinolactis | NBRC 100932T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1324 | - | - | 2013/07/22 |
| Leclercia adecarboxylata | NBRC 102595T | Permanent Draft | R,H,- | Assembled | PRJDB15 | - | 岐阜大学 | 2014/03/19 |
| Listonella anguillarum | NBRC 13266T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB426 | - | - | 2013/07/22 |
| Marinobacter koreensis | NBRC 106396T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB457 | - | - | 2013/07/22 |
| Meiothermus granaticius | NBRC 107808T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB494 | - | - | 2013/07/22 |
| Meiothermus hypogaeus | NBRC 106114T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB495 | - | - | 2013/07/22 |
| Microbacterium hominis | NBRC 15708T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB1325 | - | - | 2013/07/22 |
| Microbacterium hydrocarbonoxydans | NBRC 103074T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB452 | - | - | 2013/07/22 |
| Microbacterium oleivorans | NBRC 103075T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB453 | - | - | 2013/07/22 |
| Microbacterium paraoxydans | NBRC 103076T | Permanent Draft | -,H,- | Sequencing | PRJDB454 | - | - | 2013/07/22 |
| Microbacterium resistens | NBRC 103078T | Permanent Draft | R,H,- | Sequencing | PRJDB431 | - | - | 2013/07/22 |
