共同事業「油脂生産酵母の評価」報告
現在、石油代替エネルギーとしてバイオ燃料や有用脂肪酸の合成を目的として酵母菌をはじめとする微生物研究が注目されています。独立行政法人製品評価技術基盤機構バイオテクノロジーセンター(NBRC)では、産業上有用な微生物株の探索を行っています。今回、千葉県木更津市かずさ鎌足で分離した酵母菌の脂質生産性を評価しましたので報告します。
本実験は、独立行政法人酒類総合研究所 醸造技術研究部門 正木和夫博士との共同事業で行ったものです。
方法
供試菌株:千葉県木更津市かずさ鎌足の土壌及びスダジイの葉から分離したCryptococcus 属及びRhodotorula 属酵母48株 (NBRC 107936 - 107980)。分子系統解析の結果、7つのグループに分かれている。比較株としてCryptococcus curvatus NBRC 1159Tを用いた。
実験1
窒素源制限培地 (39 g Glucose, 0.4 g KH2PO4, 0.3 g Yeast Extract, 1.0 g NH4Cl / 1 L distilled water)を用いて、3日及び7日間25℃で培養した。
得られた培養液を脂質染色剤Nile Red及び核酸染色剤DAPIを加えて染色した後、分光光度計を用いてNile Red (Ex:485, Em:590)の蛍光強度とDAPI(Ex:350, Em:400)の蛍光強度を測定した。Nile Redの蛍光強度値/DAPI蛍光強度値を細胞あたりの脂質含量値とみなし49株の比較を行った。
実験2
実験1の結果及び分子系統解析を考慮し、27株を選抜した。比較株としてC. curvatus NBRC 1159T及びLipomyces starkeyi CBS 1807T (= NBRC 10381T)を用いた。菌株はXY 培地 (10% Xylose, 1% Yeast Extract)を用いて7日及び14日間25℃で培養した。得られた菌体を細胞破砕し、ヘキサン抽出を行い脂質抽出液とした。トリグリセライド E-テストワコー(和光純薬)を用いて脂質抽出液中のトリグリセリド濃度を測定した。
結果
グルコースを炭素源とする窒素源制限培地を用いた実験1では、酵母株NBRC 107939 (グループ2)、NBRC 107961(グループ5)及びNBRC 107947(グループ3)が比較株C. curvatus NBRC 1159と同程度の高い脂質含量値を示した (図1)。
キシロースを炭素源とするXY培地を用いた実験2では、NBRC 107976(グループ7)、NBRC 107982(グループ7)、NBRC 107981(グループ7)、NBRC 107980 (グループ7)、NBRC 107978 (グループ7)及びNBRC 107947(グループ3)が2 g / L以上の油脂生産量が観察されたが、C. curvatus NBRC 1159(油脂生産量9g / L)およびL. starkeyi CBS 1807 (= NBRC 10381) (油脂生産量14 g / L)には及ばなかった(図2)。
次に実験1で脂質生産能が認められた2株(NBRC 107939 [グループ2]、NBRC 107961 [グループ5])、C. curvatus NBRC 1159およびL. starkeyi CBS 1807 (= NBRC 10381)について実験2によりトリグリセリドを比較した(図2)。NBRC株2株はC. curvatus NBRC 1159と同程度のトリグリセリドが認められたが、その値はL. starkeyi CBS 1807 (= NBRC 10381)よりも低かった。
参考資料
Esterling E.R. et al, Bioresource Technology 100 (2009) 356-361 [Pubmed:18614357]
菌株 | Group | 実験1:N制限培地 | 実験2: XY培地 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
脂質含有値 (Nile Red/DAPI) |
OD660 | 乾燥菌体 (重量 mg) |
細胞数 (x 108 /mL) |
油脂生産 (量 g/L) |
乾燥重量あたりの油脂含量 (%) |
細胞当たりの 油脂含量 (g/108 cell) |
細胞当たりの 油脂含量 (C. curvatus の値=1とした相対値) |
油脂含有値 (Nile Red/DAPI) |
||||||||||
3日目 | 7日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | ||
NBRC 107936 | 1 | 0.3 | 0.9 | 50.7 | 52.1 | 18.7 | 20.5 | 21.9 | 25.8 | 0.67 | 0.33 | 3.6 | 1.6 | 3.E-05 | 1.E-05 | 0.07 | 0.03 | 0.9 |
NBRC 107939 | 2 | 1.0 | 6.3 | 37.1 | 27.2 | 14.3 | 11.6 | 11.9 | 21.0 | 0.32 | 0.1 | 2.2 | 1.0 | 3.E-05 | 6.E-06 | 0.06 | 0.01 | 6.3 |
NBRC 107940 | 0.9 | 3.0 | 32.8 | 26.6 | 15.9 | 9.8 | 12.0 | 13.0 | 0.81 | 0.16 | 5.1 | 1.6 | 7.E-05 | 1.E-05 | 0.16 | 0.03 | 3.0 | |
NBRC 107941 | 0.5 | 2.5 | 50.9 | 32.9 | 22.2 | 19.5 | 20.8 | 31.4 | 0.41 | 0.24 | 1.8 | 1.2 | 2.E-05 | 8.E-06 | 0.05 | 0.02 | 1.7 | |
NBRC 107942 | 0.9 | 1.8 | 23.4 | 32.1 | 10.9 | 12.0 | 6.1 | 15.9 | 0.29 | 0.16 | 2.7 | 1.3 | 5.E-05 | 1.E-05 | 0.11 | 0.02 | 2.5 | |
NBRC 107944 | 0.8 | 1.7 | 43.7 | 34.7 | 18.4 | 15.9 | 12.8 | 22.4 | 0.20 | 0.12 | 1.1 | 0.7 | 2.E-05 | 5.E-06 | 0.04 | 0.01 | 1.8 | |
NBRC 107945 | 3 | 2.3 | 2.2 | 43.0 | 37.5 | 14.3 | 15.5 | 13.7 | 35.1 | 0.82 | 0.18 | 5.7 | 1.1 | 6.E-05 | 5.E-06 | 0.14 | 0.01 | 2.2 |
NBRC 107946 | 1.0 | 4.0 | 44.5 | 26.6 | 14.4 | 12.7 | 17.4 | 38.5 | 0.47 | 0.09 | 3.2 | 0.7 | 3.E-05 | 2.E-06 | 0.06 | 0.01 | 4.0 | |
NBRC 107947 | 4.3 | 2.7 | 67.8 | 64.4 | 21.9 | 21.6 | 28.5 | 40.1 | 2.07 | 1.22 | 9.5 | 5.6 | 7.E-05 | 3.E-05 | 0.17 | 0.07 | 2.7 | |
NBRC 107948 | 4 | 0.9 | 3.5 | 83.7 | 74.7 | 25.5 | 26.5 | 41.0 | 44.3 | 0.73 | 0.42 | 2.9 | 1.6 | 2.E-05 | 9.E-06 | 0.04 | 0.02 | 3.6 |
NBRC 107949 | 1.3 | 2.7 | 71.0 | 78.7 | 25.2 | 25.1 | 29.5 | 44.8 | 0.54 | 0.25 | 2.1 | 1.0 | 2.E-05 | 6.E-06 | 0.04 | 0.01 | 2.7 | |
NBRC 107950 | 0.4 | 2.3 | 77.3 | 84.6 | 25.8 | 26.6 | 32.0 | 35.1 | 0.99 | 0.40 | 3.8 | 1.5 | 3.E-05 | 1.E-05 | 0.07 | 0.03 | 2.3 | |
NBRC 107951 | 5 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | ND | ND | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.25 | - | - | 9.E-04 | 1.E-03 | 2.11 | 2.26 | 0.7 |
NBRC 107952 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | ND | ND | 0.2 | 0.3 | 0.18 | 0.31 | - | - | 8.E-04 | 1.E-03 | 1.95 | 2.72 | 1.6 | |
NBRC 107956 | 0.2 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | ND | ND | 0.2 | 0.3 | 0.15 | 0.28 | - | - | 8.E-04 | 1.E-03 | 1.77 | 2.46 | 1.5 | |
NBRC 107958 | 0.3 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | ND | ND | 0.2 | 0.3 | 0.18 | 0.22 | - | - | 1.E-03 | 7.E-04 | 2.34 | 1.65 | 1.9 | |
NBRC 107959 | 0.2 | 0.7 | 1.8 | 3.0 | ND | ND | 0.3 | 0.8 | 0.18 | 0.25 | - | - | 5.E-04 | 3.E-04 | 1.21 | 0.73 | 0.7 | |
NBRC 107960 | 0.2 | 1.0 | 1.7 | 3.2 | ND | ND | 0.5 | 1.4 | 0.09 | 0.31 | - | - | 2.E-04 | 2.E-04 | 0.39 | 0.51 | 1.0 | |
NBRC 107961 | 0.2 | 5.1 | 2.6 | 3.5 | ND | ND | 0.5 | 1.0 | 0.20 | 0.28 | - | - | 4.E-04 | 3.E-04 | 0.87 | 0.61 | 5.1 | |
NBRC 107962 | 6 | 0.1 | 0.4 | 12.5 | 13.5 | 9.1 | 7.0 | 2.4 | 3.1 | 0.54 | 0.28 | 5.9 | 4.0 | 2.E-04 | 9.E-05 | 0.51 | 0.20 | 0.4 |
NBRC 107976 | 7 | 0.9 | 1.0 | 69.0 | 59.7 | 27.1 | 17.7 | 37.0 | 36.2 | 1.65 | 2.85 | 6.1 | 16.1 | 4.E-05 | 8.E-05 | 0.10 | 0.18 | 1.0 |
NBRC 107977 | 0.9 | 0.7 | 70.8 | 44.0 | 25.0 | 17.7 | 34.1 | 30.6 | 1.53 | 0.34 | 6.1 | 1.9 | 4.E-05 | 1.E-05 | 0.10 | 0.03 | 0.8 | |
NBRC 107978 | 0.7 | 3.2 | 77.4 | 47.4 | 23.8 | 18.8 | 16.3 | 29.1 | 2.07 | 0.22 | 8.7 | 1.2 | 1.E-04 | 7.E-06 | 0.29 | 0.02 | 3.2 | |
NBRC 107979 | 0.2 | 0.7 | 90.1 | 48.2 | 26.6 | 18.8 | 47.9 | 47.8 | 1.89 | 0.22 | 7.1 | 1.2 | 4.E-05 | 5.E-06 | 0.09 | 0.01 | 0.8 | |
NBRC 107980 | 0.2 | 0.5 | 67.7 | 64.8 | 29.3 | 19.4 | 38.2 | 44.7 | 1.68 | 2.18 | 5.7 | 11.3 | 4.E-05 | 5.E-05 | 0.10 | 0.11 | 0.5 | |
NBRC 107981 | 0.3 | 3.5 | 90.7 | 48.5 | 32.8 | 19.7 | 33.6 | 36.9 | 2.49 | 0.16 | 7.6 | 0.8 | 7.E-05 | 4.E-06 | 0.17 | 0.01 | 3.5 | |
NBRC 107982 | 0.3 | 0.5 | 82.6 | 41.7 | 26.8 | 16.8 | 39.0 | 41.3 | 2.62 | 0.15 | 9.8 | 0.9 | 7.E-05 | 4.E-06 | 0.16 | 0.01 | 0.5 | |
C. curvatus NBRC 1159T | 5.5 | 5.4 | 89.0 | 92.2 | 31.8 | 23.6 | 20.8 | 22.0 | 9.02 | 9.74 | 28.4 | 41.3 | 4.E-04 | 4.E-04 | 1.00 | 1.00 | 5.3 | |
L. starkeyi CBS 1807T | 70.5 | 70.5 | 28.3 | 26.3 | 7.2 | 7.2 | 11.35 | 13.98 | 40.1 | 53.2 | 2.E-03 | 2.E-03 | 3.65 | 4.38 | ||||
NBRC 107935 | 1 | 0.3 | 0.8 | |||||||||||||||
NBRC 107937 | 0.4 | 0.7 | ||||||||||||||||
NBRC 107938 | 0.3 | 0.8 | ||||||||||||||||
NBRC 107943 | 2 | 1.3 | 0.9 | |||||||||||||||
NBRC 107953 | 5 | 0.2 | 0.8 | |||||||||||||||
NBRC 107954 | 0.1 | 0.7 | ||||||||||||||||
NBRC 107955 | 0.2 | 0.6 | ||||||||||||||||
NBRC 107957 | 0.2 | 0.8 | ||||||||||||||||
NBRC 107963 | 6 | 0.1 | 0.3 | |||||||||||||||
NBRC 107964 | 0.0 | 0.5 | ||||||||||||||||
NBRC 107965 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||||||||
NBRC 107966 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||||||||
NBRC 107967 | 0.1 | 0.5 | ||||||||||||||||
NBRC 107968 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||||||||
NBRC 107969 | 0.1 | 0.7 | ||||||||||||||||
NBRC 107970 | 0.0 | 0.4 | ||||||||||||||||
NBRC 107971 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||||||||
NBRC 107972 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||
NBRC 107973 | 0.1 | 0.4 | ||||||||||||||||
NBRC 107974 | 0.1 | 0.5 | ||||||||||||||||
NBRC 107975 | 0.2 | 0.5 |
菌株 | Group | 実験2: N制限培地 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD660 | 乾燥菌体重量 (mg) |
細胞数 (x 108 /mL) |
油脂生産量 (g/L) |
乾燥重量あたりの油脂含量 (%) |
細胞当たりの 油脂含量 (g/108 cell) |
細胞当たりの 油脂含量 (C. curvatus の値=1とした相対値) |
油脂含有値 (Nile Red/DAPI) |
|||||||||
7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | 14日目 | 7日目 | ||
NBRC 107939 | 2 | 3.0 | 3.6 | ND | ND | 0.41 | 0.43 | 0.16 | 0.85 | - | - | 4.E-04 | 2.E-03 | 2.24 | 3.07 | 6.3 |
NBRC 107961 | 5 | 0.4 | 0.5 | ND | ND | 0.13 | 0.16 | 0.08 | 0.31 | - | - | 6.E-04 | 2.E-03 | 3.49 | 2.90 | 5.1 |
C. curvatus NBRC 1159T | 2.5 | 2.9 | ND | ND | 0.58 | 0.80 | 0.10 | 0.52 | - | - | 2.E-04 | 6.E-04 | 1.00 | 1.00 | 5.3 | |
L. starkeyi CBS 1807T | 3.3 | 5.1 | ND | ND | 0.39 | 0.46 | 0.30 | 2.25 | - | - | 8.E-04 | 5.E-03 | 4.33 | 7.61 | - |
- ND:
- 検出限界以下
お問い合わせ
-
独立行政法人製品評価技術基盤機構 バイオテクノロジーセンター
生物資源利用促進課
(お問い合わせはできる限りお問い合わせフォームにてお願いします) -
TEL:0438-20-5763
住所:〒292-0818 千葉県木更津市かずさ鎌足2-5-8 地図
お問い合わせフォームへ