旭化成株式会社における代表的な事例(平成28年度)
旭化成株式会社における代表的な事例
名称 | 環境説明会 |
---|---|
実施日時 | 平成28年7月6日 15:00~17:00 |
目的 | ステークホルダーの皆さんに対し、会社の姿を伝え、環境問題や社会問題の解決を図り、透明性の高いガバナンス体制を構築し、持続的な成長を果たし、その結果として株価を押し上げる。 |
場所 | 事業所内 |
実施主体 | 事業所 |
規模・参加者構成 | 近隣住民(自治会、町内会など) 20人 |
実施内容 | 会社・事業所紹介 40分 事業所の環境活動報告 30分 事業所の災害対策 5分 工場見学 30分 質疑応答・意見交換会 15分 合計 120分 |
環境活動報告内容 |
|
参加者からの質疑 |
|
特徴的な取組 | 事業者の独自開催の事例である。 |
開催案内の方法 |
|
プレゼン資料の作成方法 |
|
当日参加者に準備したもの |
|
リスクコミュニケーション活動の公表状況 |
|
リスクコミュニケーション活動を継続する 理由・効果 |
会社情報 | https://www.asahi-kasei.co.jp/ |
---|---|
環境報告書等の情報 | https://www.asahi-kasei.co.jp/asahi/jp/csr/rc/environment/ |
所在地 | 滋賀県守山市 |
立地 | 住宅隣接地 |
主たる業種 | 化学製品 |
主たる製品 | LIB用セパレータ |
法人番号 | 5120001059606 |
- ※ご利用上の注意: 本サイト上の内容、成果物等を引用する際には、引用元を明記の上、ご使用ください。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター
-
TEL:03-3481-1977
FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ