盛岡市クリーンセンターにおける代表的な事例(平成28年度)
盛岡市クリーンセンターにおける代表的な事例
名称 | 盛岡市クリーンセンター公害防止対策協議会 |
---|---|
実施日時 | 平成28年7月25日 15:00~17:00 |
目的 | 公害防止対策協議会:公害防止協定を適正に運用するため、盛岡市と地元自治会・町内会との連絡協議機関として設置。公害監視委員会:公害防止協定で定めた環境の監視を適切に行うため設置。 |
場所 | 盛岡市クリーンセンター |
実施主体 | 盛岡市環境部 |
規模・参加者構成 | 近隣住民(自治会、町内会など)15人 自治体職員 11人 総数 26人 |
実施内容 | 質疑応答・意見交換会 20分 環境モニタリング結果報告等 60分 |
環境活動報告内容 |
|
参加者からの質疑 |
|
特徴的な取組 | 公害防止協定に基づく地域対話 |
開催案内の方法 |
|
プレゼン資料の作成方法 |
|
当日参加者に準備したもの |
|
リスクコミュニケーション活動の公表状況 |
|
リスクコミュニケーション活動を継続する 理由・効果 |
地域住民との信頼関係を維持すると共に、情報を提供することで近隣住民が安心して生活できる。 |
会社情報 | http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/gomi_recycle/clean_center/index.html |
---|---|
環境報告書等の情報 | http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/gomi_recycle/clean_center/shiryo/1001605.html http://www.city.morioka.iwate.jp/kurashi/gomi_recycle/clean_center/shiryo/1001603.html |
所在地 | 盛岡市上田字小鳥沢148-25 |
立地 | 住宅隣接地 |
主たる業種 | 一般廃棄物処理業 |
主たる製品 | 一般廃棄物の処理 |
法人番号 | 6000020032018 |
- ※ご利用上の注意: 本サイト上の内容、成果物等を引用する際には、引用元を明記の上、ご使用ください。
お問い合わせ
- 独立行政法人製品評価技術基盤機構 化学物質管理センター
-
TEL:03-3481-1977
FAX:03-3481-2900
住所:〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10 地図
お問い合わせフォームへ